| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-09-01 | 大连英博 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2024-04-13 | 辽宁铁人 | 2 : 3 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,大连英博海发胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
大连英博海发
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-10 | 浙江队 | 0 : 3 | 大连英博 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-03-20 | 上海海港 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-03-13 | 大连英博 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-03-07 | 大连英博 | 3 : 5 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-10 | 大连英博 | 1 : 2 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 大连英博 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-22 | 上海海港 | 1 : 0 | 大连英博 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-11-01 | 大连英博 | 2 : 2 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-26 | 大连英博 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-10-19 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大连英博海发胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
辽宁铁人农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-11 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-04-04 | 北京国安 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-03-21 | 天津津门虎 | 0 : 3 | 辽宁铁人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-03-14 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-03-07 | 辽宁铁人 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-08 | 佛山南狮 | 0 : 5 | 辽宁铁人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-26 | 南通支云 | 0 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-18 | 辽宁铁人 | 3 : 0 | 宁波队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2025-10-11 | 辽宁铁人 | 2 : 1 | 石家庄功夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁铁人农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大连英博海发
[中甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 7 | 44 | 29 | 15 | 2 | 57% |
辽宁铁人农商银行
[中甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 11 | 30 | 42 | -12 | 10 | 27% |
大连英博海发
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-23 | 重庆铜梁龙 | 大连英博 | 133天 |
| 中超 | 2026-08-28 | 大连英博 | 北京国安 | 138天 |
| 中超 | 2026-09-05 | 大连英博 | 青岛海牛 | 146天 |
| 中超 | 2026-10-11 | 青岛西海岸 | 大连英博 | 182天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 大连英博 | 深圳新鹏城 | 188天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 成都蓉城 | 大连英博 | 195天 |
辽宁铁人农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-23 | 辽宁铁人 | 河南队 | 133天 |
| 中超 | 2026-08-29 | 成都蓉城 | 辽宁铁人 | 139天 |
| 中超 | 2026-09-06 | 云南玉昆 | 辽宁铁人 | 147天 |
| 中超 | 2026-10-11 | 辽宁铁人 | 武汉三镇 | 182天 |
| 中超 | 2026-10-17 | 青岛海牛 | 辽宁铁人 | 188天 |
| 中超 | 2026-10-24 | 辽宁铁人 | 浙江队 | 195天 |