赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-05-12 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-23 | 比托姆 | 1 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-27 | KS莫摩斯 | 6 : 1 | 比托姆 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,比托姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-06-07 | 索斯诺维克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-31 | 比托姆 | 0 : 0 | 埃尔布隆格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-25 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 2 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-17 | 比托姆 | 5 : 3 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
波兰丙 | 2025-05-12 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-05-03 | 比托姆 | 4 : 2 | 卡利什 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 普拉维 | 0 : 4 | 比托姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2025-04-18 | 比托姆 | 0 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 琴斯托霍瓦火花 | 3 : 5 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
波兰丙 | 2025-04-10 | 比托姆 | 0 : 0 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-06-07 | 别尔斯科 | 2 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-31 | KS莫摩斯 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丙 | 2025-05-24 | 索斯诺维克 | 1 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-19 | KS莫摩斯 | 1 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-12 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 比托姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-05-03 | 普拉维 | 2 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-26 | KS莫摩斯 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-17 | 斯威特什切青 | 2 : 2 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2025-04-14 | KS莫摩斯 | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-04-05 | 保德比斯基 | 3 : 2 | KS莫摩斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,KS莫摩斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 65 | 29 | 36 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|