| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 门兴 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-04 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-16 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-02 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-04 | 利物浦 | 0 : 4 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-19 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 7天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 柏林联合 | 13天 |
| 德甲 | 2026-05-03 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 21天 |
| 德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 圣保利 | 28天 |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 14天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 22天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 27天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 36天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 43天 |