| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 马尔代夫 | 0 : 1 | 东帝汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,东帝汶胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东帝汶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 塔吉克斯坦 | 5 : 0 | 东帝汶 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 东帝汶 | 1 : 3 | 菲律宾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 菲律宾 | 4 : 1 | 东帝汶 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 马尔代夫 | 0 : 1 | 东帝汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 东帝汶 | 0 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 东帝汶 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-11 | 东帝汶 | 2 : 3 | 马来西亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-08 | 泰国 | 10 : 0 | 东帝汶 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-09-10 | 东帝汶 | 0 : 2 | 蒙古 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-09-05 | 蒙古 | 1 : 4 | 东帝汶 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,东帝汶胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马尔代夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 菲律宾 | 2 : 0 | 马尔代夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 塔吉克斯坦 | 3 : 0 | 马尔代夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 马尔代夫 | 0 : 2 | 塔吉克斯坦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 马尔代夫 | 1 : 1 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 马尔代夫 | 0 : 1 | 东帝汶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马尔代夫 | 1 : 3 | 新加坡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 马尔代夫 | 1 : 4 | 菲律宾 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 马尔代夫 | 0 : 3 | 印度 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-11-13 | 马尔代夫 | 1 : 0 | 孟加拉国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2023-10-17 | 马尔代夫 | 1 : 2 | 孟加拉国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔代夫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东帝汶
[亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | 20% |
马尔代夫
[亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | 33% |
东帝汶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马尔代夫 | 东帝汶 | 107天 |
马尔代夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马尔代夫 | 东帝汶 | 107天 |