| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2024-12-29 | 新加坡 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,越南胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 马来西亚 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-26 | 孟加拉国 | 0 : 3 | 越南 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-19 | 越南 | 2 : 0 | 老挝 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 老挝 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-29 | 新加坡 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,越南胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 新加坡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 新加坡 | 2 : 1 | 中国香港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 新加坡 | 2 : 3 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 缅甸 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 新加坡 | 2 : 1 | 孟加拉国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马尔代夫 | 1 : 3 | 新加坡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国香港 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 尼泊尔 | 1 : 0 | 新加坡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新加坡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
越南
[东南锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 75% |
新加坡
[东南锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|