赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-20 | 纽约城 | 0 : 2 | 蒙特利尔CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-07-04 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 纽约城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-08-31 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 纽约城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-07-02 | 纽约城 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,蒙特利尔CF胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 纽约城 | 0 : 2 | 蒙特利尔CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-07-04 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 纽约城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2023-08-31 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 纽约城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-07-02 | 纽约城 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,蒙特利尔CF胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 纽约城 | 0 : 2 | 蒙特利尔CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-07-02 | 纽约城 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙特利尔CF胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 纽约城 | 0 : 2 | 蒙特利尔CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-07-02 | 纽约城 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙特利尔CF胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-01 | 新英格兰革命 | 3 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 蒙特利尔CF | 2 : 4 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-05-25 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加拿冠 | 2025-05-21 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 多伦多FC | 6 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2025-05-15 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-05-04 | 费城联合 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
加拿冠 | 2025-05-01 | 蒙特利尔CF | 2 : 2 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-27 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 纽约红牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特利尔CF胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-01 | 新英格兰革命 | 0 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 迈阿密国际 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-25 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 蒙特利尔CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加拿冠 | 2025-05-21 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 多伦多FC | 3 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-15 | 哥伦布机员 | 0 : 1 | 蒙特利尔CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-04 | 费城联合 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2025-05-01 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 多伦多FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-04-27 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 纽约红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特利尔CF胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-01 | 纽约城 | 2 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 0 | 纽约城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-26 | 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 纽约城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-05-18 | 纽约红牛 | 0 : 2 | 纽约城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-05-15 | 纽约城 | 0 : 0 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美公开赛 | 2025-05-08 | 纽约城 | 0 : 1 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-05 | 辛辛那提FC | 0 : 1 | 纽约城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-27 | 纽约城 | 1 : 0 | 多伦多FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 纽约城 | 0 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-01 | 纽约城 | 0 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 纽约城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-26 | 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纽约城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 纽约红牛 | 0 : 1 | 纽约城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-05-15 | 纽约城 | 0 : 0 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-11 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美公开赛 | 2025-05-08 | 纽约城 | 0 : 0 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-05 | 辛辛那提FC | 0 : 1 | 纽约城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-27 | 纽约城 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 纽约城 | 0 : 1 | 新英格兰革命 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 36 | 52 | -16 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 11 | 35 | 39 | -4 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-15 | 休斯敦迪纳摩 | 蒙特利尔CF | 8天 |
美职业 | 2025-06-26 | 蒙特利尔CF | 辛辛那提FC | 19天 |
美职业 | 2025-06-29 | 蒙特利尔CF | 纽约城 | 22天 |
美职业 | 2025-07-06 | 蒙特利尔CF | 迈阿密国际 | 29天 |
加拿冠 | 2025-07-10 | 蒙特利尔CF | 弗尔戈FC | 33天 |
美职业 | 2025-07-13 | 奥兰多城 | 蒙特利尔CF | 36天 |
美职业 | 2025-07-17 | 费城联合 | 蒙特利尔CF | 40天 |
美职业 | 2025-07-20 | 蒙特利尔CF | 芝加哥火焰 | 43天 |
美职业 | 2025-07-26 | 新英格兰革命 | 蒙特利尔CF | 49天 |
联盟杯 | 2025-07-30 | 蒙特利尔CF | 莱昂 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-13 | 纽约城 | 亚特兰大联 | 6天 |
美职业 | 2025-06-29 | 蒙特利尔CF | 纽约城 | 22天 |
美职业 | 2025-07-04 | 纽约城 | 多伦多FC | 27天 |
美职业 | 2025-07-13 | 夏洛特FC | 纽约城 | 36天 |
美职业 | 2025-07-17 | 奥兰多城 | 纽约城 | 40天 |
美职业 | 2025-07-20 | 堪萨斯城竞技 | 纽约城 | 43天 |
美职业 | 2025-07-26 | 达拉斯FC | 纽约城 | 49天 |
联盟杯 | 2025-07-30 | 纽约城 | 普埃布拉 | 52天 |
联盟杯 | 2025-08-02 | 纽约城 | 莱昂 | 55天 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 托卢卡 | 纽约城 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联财政崩溃!350万欧元租借桑乔,惨遭巴贝尔式血拼!近日,曼联足球俱乐部再次成为媒体关注的焦点。这一次,他们的财政状况再次引起了广泛讨论。据最新消息,曼联以350万欧元的价格租借了桑乔,这一举动被不少人看作是一场巴贝尔式的血拼。曼联作为英格兰足坛的巨无霸,一直以来都是豪门俱乐部的代表。然而,近年来,曼联的财政状况却一直不容乐观。球队的债务高达数亿英镑,严重制约了他们在转会市场上的行动。
2024-01-08 04:32:39
在足球世界中,转会市场一直是球迷们津津乐道的话题。而近日,有关曼联900万巨星可能会飞赴西甲租借的消息引发了广泛关注。这位巨星有望在新的环境中找回自己的状态,实现翻身重生。曼联作为英超豪门,一直以来都备受球迷们的瞩目。然而,这位900万巨星在曼联的表现却并不尽如人意。他在球队中的地位逐渐下滑,很难有机会展现自己的实力。因此,租借成为了他重获信心和机会的最佳选择。
2024-01-07 18:19:50
近日,足球转会市场上发生了一笔惊人的交易,桑乔从曼联转会至多特蒙德。这次转会不仅引发了球迷们的热议,也让曼联面临了巨额的潜在亏损,高达1.3亿。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现也备受期待。然而,由于种种原因,桑乔在曼联的发展并不顺利。他在过去的两个赛季中很少获得出场机会,这让他的职业生涯受到了一定的影响。而多特蒙德对于桑乔的兴趣却一直存在。
2024-01-07 18:06:00
近日,曼联俱乐部传来了一则令球迷们震惊的消息,据报道,曼联在最近一次财务报告中亏损了惊人的1.3亿欧元。这个数字让球迷们大跌眼镜,也引起了球队内部的巨大震荡。作为世界上最富有的足球俱乐部之一,曼联一直以来都是财大气粗的代表。然而,这次的亏损却让球迷们感到不可思议。究其原因,主要是由于球队在转会市场上的高昂投入,尤其是桑乔的租借交易。桑乔,作为曼联的核心球员之一,一直以来都是球队的得分王和进攻核心。
2024-01-07 17:10:01
曼联最近做出了一项令全球球迷瞩目的大动作!他们以900万英镑的价格租借了一名西甲边锋,这引起了广泛的关注和讨论。这位边锋的名字是什么?他来自哪支西甲球队?他的加盟对曼联来说意味着什么?让我们一起来揭晓这个引人注目的转会新闻!首先,让我们来介绍一下这位边锋的身份。他是来自西班牙的球员,曾效力于西甲的一支强队。他在过去的几个赛季中表现出色,展现出了出色的技术和速度。
2024-01-07 17:07:51
曼联近年来一直备受球迷们的期待和关注,然而最近的一桩交易却让球队陷入了混乱之中。桑乔加盟多特蒙德,破费1.3亿英镑,给球队带来了巨大的压力和困扰。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现一直备受赞誉。然而,他的离开却让球迷们感到十分沮丧。曼联本就需要一位稳定的进攻核心,而桑乔的离开无疑让球队的进攻线变得更加脆弱。这笔交易也引发了球队内部的不满和争议。
2024-01-07 16:51:44