| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-02-22 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2024-08-24 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职联 | 2024-05-03 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2023-11-11 | 福冈黄蜂 | 2 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2023-06-03 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 5 场交锋,福冈黄蜂胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 福冈黄蜂
                            福冈黄蜂
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-26 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | 横滨FC | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | FC东京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-20 | 福冈黄蜂 | 0 : 2 | 横滨水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-13 | 大阪樱花 | 4 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-31 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-23 | 清水心跳 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-16 | 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,福冈黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 大阪钢巴
                            大阪钢巴
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 南定 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 柏太阳神 | 5 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 新潟天鹅 | 2 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 横滨水手 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 东方 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-13 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-08-31 | 大阪钢巴 | 5 : 4 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 | 
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 福冈黄蜂 
                            [日职联排名第7]
                            福冈黄蜂 
                            [日职联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 13 | 37 | 43 | -6 | 7 | 44% | 
 大阪钢巴 
                            [日职联排名第16]
                            大阪钢巴 
                            [日职联排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 18 | 38 | 61 | -23 | 16 | 26% | 
 福冈黄蜂
                            福冈黄蜂
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 东京绿茵 | 福冈黄蜂 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 福冈黄蜂 | 大阪钢巴 | 30天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 名古屋鲸鱼 | 福冈黄蜂 | 36天 | 
 大阪钢巴
                            大阪钢巴
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 9天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 东方 | 大阪钢巴 | 27天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 福冈黄蜂 | 大阪钢巴 | 30天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 大阪钢巴 | 东京绿茵 | 36天 |