| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-08-02 | 格雷 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-04-26 | 奥斯陆火车头 | 1 : 1 | 格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,奥斯陆火车头胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 奥斯陆火车头
                            奥斯陆火车头
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | ORN侯登 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-18 | 奥斯陆火车头 | 5 : 5 | 福林特 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-10-11 | 瑞迪 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-04 | 奥斯陆火车头 | 2 : 3 | 奥普沙尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-27 | 京兰堡斯B队 | 0 : 9 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-09-20 | 奥斯陆火车头 | 1 : 1 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-13 | 法拉姆拉维克 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-09-06 | 奥斯陆火车头 | 1 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-02 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-08-24 | 奥斯陆火车头 | 2 : 1 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥斯陆火车头胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 格雷
                            格雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 福林特 | 4 : 3 | 格雷 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-10-18 | 格雷 | 3 : 3 | 奥普沙尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-10-11 | 京兰堡斯B队 | 1 : 11 | 格雷 | 胜 | -10 | 赢 | 12 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-05 | 格雷 | 4 : 3 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-09-27 | 德洛巴福根 | 0 : 2 | 格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-09-23 | 格雷 | 1 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-09-14 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 1 | 格雷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-06 | 格雷 | 4 : 1 | 斯塔贝克B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-08-30 | 海尔顿市 | 7 : 0 | 格雷 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-08-23 | 格雷 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 奥斯陆火车头 
                            [挪丙排名第4]
                            奥斯陆火车头 
                            [挪丙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 52 | 45 | 7 | 4 | 46% | 
 格雷 
                            [挪丙排名第5]
                            格雷 
                            [挪丙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 10 | 66 | 51 | 15 | 5 | 50% | 
 奥斯陆火车头
                            奥斯陆火车头
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 格雷
                            格雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|