| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-09-25 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-06-17 | 德洛巴福根 | 4 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 2 场交锋,德洛巴福根胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 德洛巴福根
                            德洛巴福根
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-10-21 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 3 : 3 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-10-11 | 德洛巴福根 | 4 : 2 | 斯塔贝克B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-07 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 0 | 德洛巴福根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-27 | 德洛巴福根 | 0 : 2 | 格雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-25 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-20 | 奥斯陆火车头 | 1 : 1 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-13 | 德洛巴福根 | 4 : 1 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-08-30 | 德洛巴福根 | 4 : 3 | ORN侯登 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-08-23 | 瑞迪 | 1 : 4 | 德洛巴福根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,德洛巴福根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 腓特烈斯塔B队
                            腓特烈斯塔B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 法拉姆拉维克 | 1 : 4 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-21 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 0 | 京兰堡斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-11 | 奥普沙尔 | 1 : 4 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-07 | 腓特烈斯塔B队 | 4 : 2 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 挪丙 | 2025-10-02 | 奥特格宁兰B队 | 5 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-25 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-21 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-15 | 斯塔贝克B队 | 3 : 2 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-09-02 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪丙 | 2025-08-23 | 格雷 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 德洛巴福根 
                            [挪丙排名第9]
                            德洛巴福根 
                            [挪丙排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 8 | 46 | 52 | -6 | 9 | 31% | 
 腓特烈斯塔B队 
                            [挪丙排名第12]
                            腓特烈斯塔B队 
                            [挪丙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 15 | 49 | 69 | -20 | 12 | 35% | 
 德洛巴福根
                            德洛巴福根
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 腓特烈斯塔B队
                            腓特烈斯塔B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|