| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-18 | 阿克伦城 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-12-06 | 喀山 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-30 | 莫火车头 | 3 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄杯 | 2025-11-27 | 罗斯托夫 | 3 : 1 | 下卡姆斯克石油 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-23 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-09 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 索契 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-11-02 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-25 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-23 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-18 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿克伦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2025-07-06 | 伊利体育中心 | 0 : 2 | 阿克伦城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美乙2 | 2025-07-03 | 托莱多别墅 | 0 : 0 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-26 | 阿克伦城 | 2 : 0 | AFC克利夫兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-22 | 阿克伦城 | 0 : 2 | 布法罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-18 | 布法罗 | 0 : 3 | 阿克伦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-15 | AFC克利夫兰 | 1 : 1 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-04 | 托莱多别墅 | 3 : 3 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-01 | 阿克伦城 | 0 : 1 | 伊利体育中心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-05-25 | 阿克伦城 | 2 : 1 | AFC克利夫兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美乙2 | 2025-05-18 | 钢都 | 2 : 2 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克伦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-01 | 克拉斯诺 | 罗斯托夫 | 77天 |
| 俄超 | 2026-03-08 | 罗斯托夫 | 巴蒂卡 | 84天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 91天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 98天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 下诺夫哥罗德 | 罗斯托夫 | 112天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 119天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 罗斯托夫 | 索契 | 126天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 130天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 罗斯托夫 | 140天 |
| 俄超 | 2026-05-09 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 147天 |
阿克伦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|