赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-15 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 3 | 代格福什 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,代格福什胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-15 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,代格福什胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-15 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 3 | 代格福什 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,代格福什胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-15 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,代格福什胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 代格福什 | 1 : 4 | 米亚尔比 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 代格福什 | 4 : 3 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-19 | 埃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 代格福什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 代格福什 | 0 : 2 | 哥德堡盖斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 代格福什 | 5 : 0 | 哈姆斯塔德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 代格福什 | 2 : 2 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 代格福什 | 1 : 4 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | 特雷勒堡 | 1 : 0 | 代格福什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,代格福什胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 代格福什 | 0 : 3 | 米亚尔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 代格福什 | 1 : 0 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-19 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 代格福什 | 0 : 2 | 哥德堡盖斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-06 | IFK瓦纳默 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 代格福什 | 1 : 0 | 哈姆斯塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 代格福什 | 1 : 1 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 代格福什 | 1 : 2 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | 特雷勒堡 | 1 : 0 | 代格福什 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,代格福什胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-29 | 瓦斯特拉斯 | 2 : 2 | 尤特斯科腾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-23 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 2 | 赫尔辛堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-04-09 | 奥尔格里特 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-02 | 瓦斯特拉斯 | 2 : 0 | 奥雷布洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 桑德维根斯 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 布莱格 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-03 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 3 | 马尔默 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-25 | 尤特斯科腾 | 1 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯特拉斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-04-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 1 | 尤特斯科腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-23 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 赫尔辛堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-15 | 法尔肯堡 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超甲 | 2025-04-09 | 奥尔格里特 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超甲 | 2025-04-02 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 0 | 奥雷布洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 桑德维根斯 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 布莱格 | 1 : 0 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 代格福什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-03 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-25 | 尤特斯科腾 | 0 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯特拉斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-05-03 | 代格福什 | 天狼星 | 2天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 代格福什 | 马尔默 | 10天 |
瑞典超 | 2025-05-16 | 北雪平 | 代格福什 | 14天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 代格福什 | 哥德堡 | 17天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 哈马比 | 代格福什 | 24天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 代格福什 | 奥斯达 | 31天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | 代格福什 | 布洛马波卡纳 | 59天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 尤尔加登 | 代格福什 | 66天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 索尔纳 | 代格福什 | 73天 |
瑞典超 | 2025-07-20 | 代格福什 | 哥德堡盖斯 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超甲 | 2025-05-07 | 瓦斯特拉斯 | 卡尔马 | 5天 |
瑞典超甲 | 2025-05-10 | 松兹瓦尔 | 瓦斯特拉斯 | 9天 |
瑞典超甲 | 2025-05-17 | 特雷勒堡 | 瓦斯特拉斯 | 16天 |
瑞典超甲 | 2025-05-22 | 瓦斯特拉斯 | 厄斯特松德 | 20天 |
瑞典超甲 | 2025-05-27 | 奥迪沃特 | 瓦斯特拉斯 | 25天 |
瑞典超甲 | 2025-05-31 | 瓦斯特拉斯 | 于默奥 | 30天 |
瑞典超甲 | 2025-06-15 | 瓦尔贝里 | 瓦斯特拉斯 | 45天 |
瑞典超甲 | 2025-06-22 | 瓦斯特拉斯 | 布莱格 | 52天 |
瑞典超甲 | 2025-06-29 | 瓦斯特拉斯 | 兰斯科罗纳 | 59天 |
瑞典超甲 | 2025-07-20 | 桑德维根斯 | 瓦斯特拉斯 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
曼联财政崩溃!350万欧元租借桑乔,惨遭巴贝尔式血拼!近日,曼联足球俱乐部再次成为媒体关注的焦点。这一次,他们的财政状况再次引起了广泛讨论。据最新消息,曼联以350万欧元的价格租借了桑乔,这一举动被不少人看作是一场巴贝尔式的血拼。曼联作为英格兰足坛的巨无霸,一直以来都是豪门俱乐部的代表。然而,近年来,曼联的财政状况却一直不容乐观。球队的债务高达数亿英镑,严重制约了他们在转会市场上的行动。
2024-01-08 04:32:39
在足球世界中,转会市场一直是球迷们津津乐道的话题。而近日,有关曼联900万巨星可能会飞赴西甲租借的消息引发了广泛关注。这位巨星有望在新的环境中找回自己的状态,实现翻身重生。曼联作为英超豪门,一直以来都备受球迷们的瞩目。然而,这位900万巨星在曼联的表现却并不尽如人意。他在球队中的地位逐渐下滑,很难有机会展现自己的实力。因此,租借成为了他重获信心和机会的最佳选择。
2024-01-07 18:19:50
近日,足球转会市场上发生了一笔惊人的交易,桑乔从曼联转会至多特蒙德。这次转会不仅引发了球迷们的热议,也让曼联面临了巨额的潜在亏损,高达1.3亿。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现也备受期待。然而,由于种种原因,桑乔在曼联的发展并不顺利。他在过去的两个赛季中很少获得出场机会,这让他的职业生涯受到了一定的影响。而多特蒙德对于桑乔的兴趣却一直存在。
2024-01-07 18:06:00
近日,曼联俱乐部传来了一则令球迷们震惊的消息,据报道,曼联在最近一次财务报告中亏损了惊人的1.3亿欧元。这个数字让球迷们大跌眼镜,也引起了球队内部的巨大震荡。作为世界上最富有的足球俱乐部之一,曼联一直以来都是财大气粗的代表。然而,这次的亏损却让球迷们感到不可思议。究其原因,主要是由于球队在转会市场上的高昂投入,尤其是桑乔的租借交易。桑乔,作为曼联的核心球员之一,一直以来都是球队的得分王和进攻核心。
2024-01-07 17:10:01
曼联最近做出了一项令全球球迷瞩目的大动作!他们以900万英镑的价格租借了一名西甲边锋,这引起了广泛的关注和讨论。这位边锋的名字是什么?他来自哪支西甲球队?他的加盟对曼联来说意味着什么?让我们一起来揭晓这个引人注目的转会新闻!首先,让我们来介绍一下这位边锋的身份。他是来自西班牙的球员,曾效力于西甲的一支强队。他在过去的几个赛季中表现出色,展现出了出色的技术和速度。
2024-01-07 17:07:51
曼联近年来一直备受球迷们的期待和关注,然而最近的一桩交易却让球队陷入了混乱之中。桑乔加盟多特蒙德,破费1.3亿英镑,给球队带来了巨大的压力和困扰。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现一直备受赞誉。然而,他的离开却让球迷们感到十分沮丧。曼联本就需要一位稳定的进攻核心,而桑乔的离开无疑让球队的进攻线变得更加脆弱。这笔交易也引发了球队内部的不满和争议。
2024-01-07 16:51:44