赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-07-13 | 诺米联U21 | 2 : 3 | 玛埃杜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-24 | 诺米联U21 | 0 : 2 | 玛埃杜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙B | 2025-04-05 | 玛埃杜 | 3 : 1 | 诺米联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙冬锦 | 2025-01-19 | 玛埃杜 | 4 : 4 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,玛埃杜胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-07-13 | 诺米联U21 | 2 : 3 | 玛埃杜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-07-05 | 玛埃杜 | 6 : 0 | 哈普萨卢 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-28 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 3 | 玛埃杜 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-19 | 库雷撒勒B队 | 0 : 1 | 玛埃杜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-14 | 玛埃杜 | 1 : 0 | 塔尔图卡列夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-01 | 玛埃杜 | 5 : 3 | 祖维火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-30 | 派德B队 | 0 : 3 | 玛埃杜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-24 | 诺米联U21 | 0 : 2 | 玛埃杜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-17 | 玛埃杜 | 5 : 3 | 塔林军团 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-10 | 玛埃杜 | 0 : 1 | 赞斯拿华B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛埃杜胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-07-13 | 诺米联U21 | 2 : 3 | 玛埃杜 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2025-07-05 | 塔巴沙卢查玛 | 2 : 5 | 诺米联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-30 | 诺米联U21 | 4 : 1 | 库雷撒勒B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-21 | 赞斯拿华B队 | 0 : 1 | 诺米联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙乙B | 2025-06-14 | 塔林军团 | 2 : 1 | 诺米联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙乙B | 2025-06-01 | 诺米联U21 | 5 : 1 | 哈普萨卢 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-28 | 祖维火车头 | 2 : 3 | 诺米联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-24 | 诺米联U21 | 0 : 2 | 玛埃杜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙B | 2025-05-18 | 诺米联U21 | 2 : 1 | 塔尔图卡列夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2025-05-13 | 派德B队 | 2 : 3 | 诺米联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺米联U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 3 | 55 | 20 | 35 | 1 | 84% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 4 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-07-19 | 祖维火车头 | 玛埃杜 | 2天 |
爱沙乙B | 2025-07-26 | 玛埃杜 | 赞斯拿华B队 | 9天 |
爱沙乙B | 2025-08-02 | 玛埃杜 | 库雷撒勒B队 | 16天 |
爱沙乙B | 2025-08-09 | 哈普萨卢 | 玛埃杜 | 23天 |
爱沙乙B | 2025-08-17 | 玛埃杜 | 派德B队 | 31天 |
爱沙乙B | 2025-08-23 | 塔尔图卡列夫 | 玛埃杜 | 37天 |
爱沙乙B | 2025-08-30 | 玛埃杜 | 塔林军团 | 44天 |
爱沙乙B | 2025-09-13 | 塔巴沙卢查玛 | 玛埃杜 | 57天 |
爱沙乙B | 2025-09-18 | 玛埃杜 | 哈普萨卢 | 63天 |
爱沙乙B | 2025-09-23 | 赞斯拿华B队 | 玛埃杜 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-07-19 | 赞斯拿华B队 | 诺米联U21 | 2天 |
爱沙乙B | 2025-07-26 | 诺米联U21 | 塔尔图卡列夫 | 9天 |
爱沙乙B | 2025-08-05 | 祖维火车头 | 诺米联U21 | 18天 |
爱沙乙B | 2025-08-09 | 诺米联U21 | 库雷撒勒B队 | 23天 |
爱沙乙B | 2025-08-18 | 诺米联U21 | 哈普萨卢 | 32天 |
爱沙乙B | 2025-08-24 | 派德B队 | 诺米联U21 | 38天 |
爱沙乙B | 2025-08-30 | 诺米联U21 | 塔巴沙卢查玛 | 44天 |
爱沙乙B | 2025-09-14 | 塔林军团 | 诺米联U21 | 59天 |
爱沙乙B | 2025-09-19 | 诺米联U21 | 赞斯拿华B队 | 64天 |
爱沙乙B | 2025-09-23 | 诺米联U21 | 派德B队 | 68天 |