赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-17 | 图伦泰斯图 | 0 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | 亚特兰提斯B | 2 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-10-05 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 1 | 瓦尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | PPJ劳塔萨里 | 1 : 2 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 2 | 赫托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-09 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 2 | 马尔密竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬甲 | 2023-10-07 | HIFK赫尔辛基 | 2 : 3 | SJK学院II队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬甲 | 2023-10-02 | MP米克力 | 2 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬甲 | 2023-09-27 | HIFK赫尔辛基 | 3 : 1 | TPS图尔库 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬甲 | 2023-09-22 | 格尼斯坦 | 2 : 2 | HIFK赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,HIFK赫尔辛基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-30 | 普尤 | 2 : 0 | JPS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2025-04-20 | 普尤 | 3 : 0 | HAPK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-17 | 普尤 | 3 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-09-21 | 普尤 | 1 : 0 | 迪普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-09-01 | 普尤 | 0 : 0 | 中新地B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-08-24 | 库桑斯 | 1 : 2 | 普尤 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 普尤 | 3 : 2 | 亚特兰蒂斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-03 | 普尤 | 1 : 2 | 普林西比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 图普斯 | 2 : 1 | 普尤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-21 | 亚特兰蒂斯FC | 0 : 0 | 普尤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | HIFK赫尔辛基 | 里普斯 | 1天 |
芬兰杯 | 2025-05-07 | HIFK赫尔辛基 | 普尤 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-05-03 | 普尤 | 洪卡 | 1天 |
芬兰杯 | 2025-05-07 | HIFK赫尔辛基 | 普尤 | 4天 |
芬乙 | 2025-05-11 | 迈帕 | 普尤 | 9天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 普尤 | 瓦亚科斯基 | 15天 |
芬乙 | 2025-05-25 | 格力夫克 | 普尤 | 23天 |
芬乙 | 2025-06-01 | 普尤 | 拉迪恩雷帕斯 | 30天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 37天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 普尤 | 云塔 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 57天 |
芬乙 | 2025-07-03 | 普尤 | JPS | 61天 |