| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩卓杯 | 2025-06-05 | 乌季达 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒内森斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
勒内森斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-29 | 勒内森斯 | 2 : 1 | 河流联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 动力迪纳摩 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-11-06 | 梅克内斯 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-02 | 的黎波里阿赫利 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-28 | ASC卡拉 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-09-13 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 迪瑟利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-23 | 勒内森斯 | 3 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-16 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-11 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 外傣菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乌季达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛乙 | 2025-11-30 | 乌季达 | 3 : 0 | RAC卡萨布兰卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2025-11-23 | 马格里布得土安 | 0 : 3 | 乌季达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2025-11-15 | 乌季达 | 0 : 2 | 外傣菲斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-09-28 | 乌季达 | 0 : 1 | 祖尼斯EM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛杯 | 2025-06-15 | 乌季达 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-05 | 乌季达 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-18 | 查巴本吉尔 | 3 : 3 | 乌季达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-14 | 乌季达 | 0 : 2 | 外傣菲斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛乙 | 2025-05-10 | RAC卡萨布兰卡 | 1 : 2 | 乌季达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛乙 | 2025-05-07 | 乌季达 | 1 : 3 | 祖尼斯EM | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌季达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
勒内森斯
[摩卓杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
乌季达
[摩卓杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
勒内森斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 动力迪纳摩 | 勒内森斯 | 55天 |
乌季达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|