| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 图恩 | 1 : 0 | 锡永 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士挑 | 2024-04-23 | 锡永 | 0 : 1 | 图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士挑 | 2024-03-16 | 图恩 | 2 : 1 | 锡永 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士挑 | 2023-12-09 | 锡永 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士挑 | 2023-09-26 | 图恩 | 3 : 2 | 锡永 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡永胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡永
[瑞士超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 19 | 41 | 73 | -32 | 10 | 19% |
图恩
[瑞士超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 1 | 70% |
锡永
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-29 | 锡永 | 圣加仑 | 3天 |
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 图恩 | 锡永 | 6天 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 洛桑 | 锡永 | 14天 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 锡永 | 苏黎世 | 27天 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 卢加诺 | 锡永 | 34天 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 锡永 | 年轻人 | 41天 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 锡永 | 草蜢 | 48天 |
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 圣加仑 | 锡永 | 51天 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 锡永 | 温特图尔 | 55天 |
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 巴塞尔 | 锡永 | 83天 |
图恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-29 | 图恩 | 温特图尔 | 3天 |
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 图恩 | 锡永 | 6天 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 塞尔维特 | 图恩 | 13天 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 图恩 | 卢加诺 | 27天 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 洛桑 | 图恩 | 34天 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 图恩 | 卢塞恩 | 41天 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 图恩 | 圣加仑 | 48天 |
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 温特图尔 | 图恩 | 51天 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 图恩 | 苏黎世 | 55天 |
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 草蜢 | 图恩 | 83天 |