赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-08-30 | 奥博隆 | 1 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-08-18 | 克里夫巴斯 | 3 : 2 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2025-08-09 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-08-01 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 新佩斯 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-07 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 索非亚中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-25 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-17 | 奥博隆 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2025-08-23 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-08-17 | SC波尔塔瓦 | 1 : 3 | 库德里夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-08-11 | 库德里夫卡 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-08-03 | 亚历山德里亚 | 1 : 3 | 库德里夫卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 库德里夫卡 | 1 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 库德里夫卡 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-08 | 库德里夫卡 | 0 : 2 | 奥博隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-06-01 | 库德里夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2025-05-29 | 沃斯克拉 | 2 : 1 | 库德里夫卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-24 | 库德里夫卡 | 1 : 2 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,库德里夫卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-14 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 8天 |
乌克超 | 2025-09-20 | 杜纳伊夫齐 | 克里夫巴斯 | 14天 |
乌克超 | 2025-09-27 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 21天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 克里夫巴斯 | 库德里夫卡 | 28天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 42天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 基辅迪纳摩 | 克里夫巴斯 | 49天 |
乌克超 | 2025-11-02 | 克里夫巴斯 | SC波尔塔瓦 | 56天 |
乌克超 | 2025-11-09 | 卡帕迪 | 克里夫巴斯 | 63天 |
乌克超 | 2025-11-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 77天 |
乌克超 | 2025-11-30 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-12 | 维勒斯 | 库德里夫卡 | 6天 |
乌克超 | 2025-09-20 | 普莱西亚 | 库德里夫卡 | 14天 |
乌克超 | 2025-09-27 | 库德里夫卡 | 杜纳伊夫齐 | 21天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 克里夫巴斯 | 库德里夫卡 | 28天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 顿涅茨克矿工 | 库德里夫卡 | 49天 |
乌克超 | 2025-11-23 | 鲁克维尼基 | 库德里夫卡 | 77天 |
乌克超 | 2025-11-30 | LNZ切尔卡瑟 | 库德里夫卡 | 84天 |
乌克超 | 2025-12-14 | 亚历山德里亚 | 库德里夫卡 | 98天 |
乌克超 | 2026-02-22 | 库德里夫卡 | 索尔亚 | 168天 |
乌克超 | 2026-03-01 | SC波尔塔瓦 | 库德里夫卡 | 175天 |