赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 城际CF | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,金塔纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 城际CF | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-30 | 金塔纳 | 1 : 2 | 维拉坎那斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-12 | 金塔纳 | 0 : 2 | 普尔托兰诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 佩德罗涅拉斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-26 | 金塔纳 | 2 : 0 | 诺布莱贾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-20 | 托莱多 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | 金塔纳 | 1 : 0 | 瓦尔德佩纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-06 | 亚佐魁卡 | 1 : 1 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | 金塔纳 | 1 : 1 | 曼萨纳雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-24 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 城际CF | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-31 | 城际CF | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-05-25 | 城际CF | 2 : 1 | 耶克拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-05-18 | 大力神 | 0 : 1 | 城际CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-05-11 | 城际CF | 1 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 城际CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-26 | 城际CF | 0 : 1 | 桑鲁玖诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-19 | 城际CF | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2025-04-14 | CF安特克拉 | 1 : 0 | 城际CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2025-04-05 | 城际CF | 1 : 4 | 马德里竞技B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,城际CF胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2026-04-06 | 金塔纳 | 富恩拉布雷达 | 208天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2026-01-19 | 索库埃利亚莫斯 | 城际CF | 131天 |
西协乙 | 2026-03-02 | 埃尔切艾利塔奴 | 城际CF | 173天 |
西协乙 | 2026-03-16 | CD科瑞亚 | 城际CF | 187天 |
西协乙 | 2026-04-06 | 城际CF | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 208天 |