赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-09-04 | 迪弗当日 | 4 : 1 | 马梅 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,马梅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-09-04 | 迪弗当日 | 4 : 1 | 马梅 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 马梅 | 6 : 0 | 摩德查格 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
卢森乙 | 2025-03-23 | 马梅 | 2 : 0 | 沃尔弗丹格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森乙 | 2024-09-08 | 卡那斯 | 2 : 3 | 马梅 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森乙 | 2024-03-30 | 马梅 | 2 : 2 | 卡那斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-04 | 尼达克 | 0 : 1 | 马梅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-28 | 马梅 | 2 : 2 | 桑德韦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森乙 | 2023-11-16 | 卢缇威尔 | 1 : 1 | 马梅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森杯 | 2023-10-29 | 埃施青年 | 2 : 1 | 马梅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卢森乙 | 2023-10-15 | 卡那斯 | 2 : 0 | 马梅 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马梅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-09-04 | 迪弗当日 | 4 : 1 | 马梅 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 0 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 迪弗当日 | 1 : 2 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 迪弗当日 | 1 : 0 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 塔林利瓦迪亚 | 3 : 2 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2025-08-03 | 阿特比森 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-07-30 | 新圣徒 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-07-24 | 迪弗当日 | 1 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-16 | 德利塔格尼拉內 | 3 : 2 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-07-09 | 迪弗当日 | 0 : 1 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪弗当日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 13 | 60 | 43 | 17 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|