赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | 艾伦堡 | 2 : 2 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,BFC普鲁士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | 艾伦堡 | 2 : 2 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-06 | BFC普鲁士 | 5 : 2 | 巴迪莎 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德戊 | 2025-05-31 | 马哈多夫 | 0 : 1 | BFC普鲁士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-05-24 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 特拉诺夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-05-17 | SG迪纳摩舒维茵 | 0 : 10 | BFC普鲁士 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
德戊 | 2025-05-10 | BFC普鲁士 | 0 : 0 | 利希滕贝格47 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德戊 | 2025-05-04 | 柏林马卡比 | 1 : 1 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-04-26 | BFC普鲁士 | 5 : 0 | 阿伦斯费尔德1908 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-04-18 | 斯巴达利希滕贝格 | 6 : 0 | BFC普鲁士 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-04-12 | SV塔斯马尼亚柏林 | 0 : 1 | BFC普鲁士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,BFC普鲁士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | 艾伦堡 | 2 : 2 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 莱比锡火车头 | 1 : 1 | 艾伦堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 艾伦堡 | 1 : 1 | 普劳恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | 开姆尼茨 | 2 : 2 | 艾伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-04 | 艾伦堡 | 2 : 4 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 萨伦多夫赫塔队 | 3 : 4 | 艾伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2025-04-18 | 艾伦堡 | 1 : 1 | 柏林戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | BSG化学莱比锡 | 0 : 0 | 艾伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-04-05 | 艾伦堡 | 1 : 2 | 穆瑟维茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 巴贝尔斯贝格03 | 2 : 3 | 艾伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾伦堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-10 | 柏林赫塔青年队 | 艾伦堡 | 15天 |