赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-06-02 | 利斯特雷 | 0 : 1 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-06-02 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-06-02 | 利斯特雷 | 0 : 1 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-06-02 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-21 | 竞技 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-07-13 | 巴拉卡斯中央 | 1 : 0 | 竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-07-03 | 圣胡安圣马丁 | 1 : 3 | 竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-30 | 福塔雷萨 | 0 : 1 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-15 | 科洛科洛 | 0 : 4 | 竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿甲 | 2025-05-11 | 普拉滕斯 | 1 : 0 | 竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-07 | 竞技 | 4 : 0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿甲 | 2025-05-03 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-04-29 | 竞技 | 2 : 1 | 国防与司法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-23 | 竞技 | 1 : 1 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-21 | 竞技 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-13 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-07-03 | 圣胡安圣马丁 | 1 : 1 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-30 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-15 | 科洛科洛 | 0 : 2 | 竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2025-05-11 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-07 | 竞技 | 1 : 0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-05-03 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-29 | 竞技 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-23 | 竞技 | 0 : 1 | 科洛科洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,竞技胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-22 | 利斯特雷 | 2 : 3 | 圣胡安圣马丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿甲 | 2025-07-15 | 拉努斯 | 0 : 1 | 利斯特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿根廷杯 | 2025-05-24 | 阿梅尼奥 | 2 : 2 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-05-12 | 利斯特雷 | 2 : 3 | 飓风队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿甲 | 2025-05-04 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 3 | 利斯特雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-04-28 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-21 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-14 | 利斯特雷 | 0 : 3 | 科尔多瓦学院 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2025-04-08 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 利斯特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-03-29 | 利斯特雷 | 1 : 0 | 萨斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利斯特雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-22 | 利斯特雷 | 1 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-07-15 | 拉努斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-05-24 | 阿梅尼奥 | 1 : 1 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-05-12 | 利斯特雷 | 0 : 1 | 飓风队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-05-04 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 1 | 利斯特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-04-28 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-21 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-14 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-08 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-29 | 利斯特雷 | 1 : 0 | 萨斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利斯特雷胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-27 | 竞技 | 拉普拉塔大学生 | 1天 |
阿根廷杯 | 2025-08-04 | 竞技 | 利斯特雷 | 9天 |
阿甲 | 2025-08-10 | 博卡青年 | 竞技 | 15天 |
解放者杯 | 2025-08-13 | 佩纳罗尔 | 竞技 | 18天 |
阿甲 | 2025-08-18 | 竞技 | 堤格雷 | 23天 |
解放者杯 | 2025-08-20 | 竞技 | 佩纳罗尔 | 25天 |
阿甲 | 2025-08-25 | 阿根廷青年人 | 竞技 | 30天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 竞技 | 圣塔菲联 | 37天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 竞技 | 圣洛伦索 | 51天 |
阿甲 | 2025-09-22 | 飓风队 | 竞技 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-29 | 利斯特雷 | 图库曼竞技 | 3天 |
阿根廷杯 | 2025-08-04 | 竞技 | 利斯特雷 | 9天 |
阿甲 | 2025-08-12 | 国防与司法 | 利斯特雷 | 17天 |
阿甲 | 2025-08-18 | 罗萨里奥中央 | 利斯特雷 | 23天 |
阿甲 | 2025-08-25 | 利斯特雷 | 萨米恩托 | 30天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 塔勒瑞斯 | 利斯特雷 | 37天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 利斯特雷 | 科尔多瓦中央 | 51天 |
阿甲 | 2025-09-22 | 利斯特雷 | 拉普拉塔体操 | 58天 |
阿甲 | 2025-09-29 | 河床 | 利斯特雷 | 65天 |
阿甲 | 2025-10-06 | 利斯特雷 | 萨斯菲尔德 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联财政崩溃!350万欧元租借桑乔,惨遭巴贝尔式血拼!近日,曼联足球俱乐部再次成为媒体关注的焦点。这一次,他们的财政状况再次引起了广泛讨论。据最新消息,曼联以350万欧元的价格租借了桑乔,这一举动被不少人看作是一场巴贝尔式的血拼。曼联作为英格兰足坛的巨无霸,一直以来都是豪门俱乐部的代表。然而,近年来,曼联的财政状况却一直不容乐观。球队的债务高达数亿英镑,严重制约了他们在转会市场上的行动。
2024-01-08 04:32:39
在足球世界中,转会市场一直是球迷们津津乐道的话题。而近日,有关曼联900万巨星可能会飞赴西甲租借的消息引发了广泛关注。这位巨星有望在新的环境中找回自己的状态,实现翻身重生。曼联作为英超豪门,一直以来都备受球迷们的瞩目。然而,这位900万巨星在曼联的表现却并不尽如人意。他在球队中的地位逐渐下滑,很难有机会展现自己的实力。因此,租借成为了他重获信心和机会的最佳选择。
2024-01-07 18:19:50
近日,足球转会市场上发生了一笔惊人的交易,桑乔从曼联转会至多特蒙德。这次转会不仅引发了球迷们的热议,也让曼联面临了巨额的潜在亏损,高达1.3亿。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现也备受期待。然而,由于种种原因,桑乔在曼联的发展并不顺利。他在过去的两个赛季中很少获得出场机会,这让他的职业生涯受到了一定的影响。而多特蒙德对于桑乔的兴趣却一直存在。
2024-01-07 18:06:00
近日,曼联俱乐部传来了一则令球迷们震惊的消息,据报道,曼联在最近一次财务报告中亏损了惊人的1.3亿欧元。这个数字让球迷们大跌眼镜,也引起了球队内部的巨大震荡。作为世界上最富有的足球俱乐部之一,曼联一直以来都是财大气粗的代表。然而,这次的亏损却让球迷们感到不可思议。究其原因,主要是由于球队在转会市场上的高昂投入,尤其是桑乔的租借交易。桑乔,作为曼联的核心球员之一,一直以来都是球队的得分王和进攻核心。
2024-01-07 17:10:01
曼联最近做出了一项令全球球迷瞩目的大动作!他们以900万英镑的价格租借了一名西甲边锋,这引起了广泛的关注和讨论。这位边锋的名字是什么?他来自哪支西甲球队?他的加盟对曼联来说意味着什么?让我们一起来揭晓这个引人注目的转会新闻!首先,让我们来介绍一下这位边锋的身份。他是来自西班牙的球员,曾效力于西甲的一支强队。他在过去的几个赛季中表现出色,展现出了出色的技术和速度。
2024-01-07 17:07:51
曼联近年来一直备受球迷们的期待和关注,然而最近的一桩交易却让球队陷入了混乱之中。桑乔加盟多特蒙德,破费1.3亿英镑,给球队带来了巨大的压力和困扰。桑乔是一位备受瞩目的年轻球员,他在曼联的表现一直备受赞誉。然而,他的离开却让球迷们感到十分沮丧。曼联本就需要一位稳定的进攻核心,而桑乔的离开无疑让球队的进攻线变得更加脆弱。这笔交易也引发了球队内部的不满和争议。
2024-01-07 16:51:44