赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 维也纳SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | FAC维也纳 | 4 : 1 | 维也纳SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,维也纳SC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 维也纳SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 维也纳新城 | 3 : 2 | 维也纳SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 维也纳SC | 0 : 0 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-05-31 | 纽锡德尔 | 1 : 3 | 维也纳SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 维也纳SC | 0 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-05-17 | 法沃利特奈尔 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | 罗格尼兹 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳SC | 1 : 0 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-04-30 | 特赖斯基兴 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-04-21 | 维也纳SC | 1 : 0 | 特赖斯基兴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 维也纳SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 特赖斯基兴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-05-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-05-10 | SV霍恩 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | FAC维也纳 | 2 : 1 | 斯特利费宁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-04-26 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | FAC维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-04-21 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 布雷根茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-04-19 | 维也纳快速青年队 | 0 : 2 | FAC维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-04-12 | FAC维也纳 | 2 : 2 | 拉夫尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FAC维也纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-08-02 | 雷茨 | 维也纳SC | 15天 |
奥丙 | 2025-08-09 | 维也纳SC | 莫尔 | 21天 |
奥丙 | 2025-08-16 | 奥伯华特 | 维也纳SC | 28天 |
奥丙 | 2025-08-23 | 维也纳SC | 法沃利特奈尔 | 35天 |
奥丙 | 2025-08-30 | 曼斯多夫 | 维也纳SC | 42天 |
奥丙 | 2025-09-06 | 特赖斯基兴 | 维也纳SC | 49天 |
奥丙 | 2025-09-14 | 维也纳维多利亚 | 维也纳SC | 57天 |
奥丙 | 2025-09-20 | 帕多夫 | 维也纳SC | 63天 |
奥丙 | 2025-09-27 | 克林斯马 | 维也纳SC | 70天 |
奥丙 | 2025-10-04 | SV霍恩 | 维也纳SC | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-24 | FAC维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 36天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 43天 |
奥乙 | 2025-10-19 | FAC维也纳 | 列弗宁 | 92天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 阿姆斯特顿 | FAC维也纳 | 98天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 圣珀尔滕 | FAC维也纳 | 105天 |
奥乙 | 2025-11-08 | FAC维也纳 | 奥地利维也纳青年队 | 112天 |
奥乙 | 2025-11-22 | 斯特利费宁 | FAC维也纳 | 126天 |
奥乙 | 2025-11-29 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 133天 |
奥乙 | 2025-12-06 | FAC维也纳 | SPG赫塔韦尔斯 | 140天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 卡芬堡 | FAC维也纳 | 147天 |