赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 吉奥里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 卡帕迪 | 3 : 3 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2025-05-25 | 索尔亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-05-17 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-05-11 | 亚历山德里亚 | 1 : 2 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-05-02 | 卡帕迪 | 3 : 2 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2025-04-26 | 卡帕迪 | 2 : 2 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-04-19 | 鲁克维尼基 | 1 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-04-14 | 卡帕迪 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-04-07 | 卡帕迪 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 布隆德比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 柏林赫塔 | 6 : 0 | 柏林戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 汉诺威96 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-05-10 | 柏林赫塔 | 0 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-05-04 | 菲尔特 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-04-26 | 马格德堡 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 柏林赫塔 | 3 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2025-04-12 | 达姆施塔特 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-06 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 卡帕迪 | 柏林赫塔 | 1天 |
乌克超 | 2025-08-03 | 卡帕迪 | 普莱西亚 | 17天 |
乌克超 | 2025-08-09 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 23天 |
乌克超 | 2025-08-16 | 高华尤夫卡 | 卡帕迪 | 30天 |
乌克超 | 2025-09-13 | 卡帕迪 | SC波尔塔瓦 | 58天 |
乌克超 | 2025-09-20 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 65天 |
乌克超 | 2025-09-27 | 卡帕迪 | 基辅迪纳摩 | 72天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 亚历山德里亚 | 卡帕迪 | 79天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 卡帕迪 | 杜纳伊夫齐 | 93天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 卡帕迪 | 鲁克维尼基 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 卡帕迪 | 柏林赫塔 | 1天 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥地利维也纳 | 柏林赫塔 | 1天 |
德乙 | 2025-08-02 | 沙尔克04 | 柏林赫塔 | 15天 |
德乙 | 2025-08-10 | 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 23天 |
德乙 | 2025-08-24 | 达姆施塔特 | 柏林赫塔 | 37天 |
德乙 | 2025-08-31 | 柏林赫塔 | 艾禾斯堡 | 44天 |
德乙 | 2025-09-14 | 汉诺威96 | 柏林赫塔 | 58天 |
德乙 | 2025-09-21 | 柏林赫塔 | 帕德博恩 | 65天 |
德乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 72天 |
德乙 | 2025-10-05 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 79天 |