赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-25 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,采列胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-08-31 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 采列 | 2 : 0 | 俄斯特拉发 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-25 | 采列 | 5 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 俄斯特拉发 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-15 | 卢加诺 | 4 : 2 | 采列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-11 | 穆拉 | 0 : 3 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 采列 | 5 : 0 | 卢加诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-04 | 采列 | 5 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-07-28 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-09-01 | AEL利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-08-28 | 布兰 | 4 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-08-22 | AEK拉纳卡 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-08-15 | AEK拉纳卡 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 华沙莱吉亚 | 1 : 4 | AEK拉纳卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-07-25 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-07-18 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-07-11 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦杯 | 2025-05-25 | 帕福斯FC | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2025-05-18 | AEK拉纳卡 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,AEK拉纳卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-09-14 | 科佩尔 | 采列 | 7天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 采列 | 比摩治 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 采列 | 马里博尔 | 20天 |
斯亚甲 | 2025-10-04 | 拉多姆列 | 采列 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-10-18 | 采列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 穆拉 | 采列 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 采列 | ASK布拉沃 | 62天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 多姆扎勒 | 采列 | 76天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 奥洛穆茨 | 采列 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2026-01-25 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 139天 |
塞浦甲 | 2026-02-01 | AEK拉纳卡 | 意诺西斯 | 146天 |
塞浦甲 | 2026-02-08 | 希腊人竞技 | AEK拉纳卡 | 153天 |
塞浦甲 | 2026-02-15 | AEK拉纳卡 | 阿波罗利马索尔 | 160天 |
塞浦甲 | 2026-02-22 | 艾华迪堡 | AEK拉纳卡 | 167天 |
塞浦甲 | 2026-03-01 | AEK拉纳卡 | 尼科西亚奥林匹亚 | 174天 |
塞浦甲 | 2026-03-08 | AEK拉纳卡 | 阿克里塔斯 | 181天 |
塞浦甲 | 2026-03-15 | 艾治拿斯 | AEK拉纳卡 | 188天 |