赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 拉恩 | 1 : 1 | 斯图尔特港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-07-17 | 拉恩 | 2 : 2 | 奥达里加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 奥达里加 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 多林斯城 | 0 : 5 | 拉恩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 拉恩 | 1 : 0 | 斯青威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-18 | 新圣徒 | 2 : 2 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2025-04-27 | 格伦托兰 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱超 | 2025-04-19 | 林菲尔德 | 1 : 2 | 拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱超 | 2025-04-12 | 拉恩 | 2 : 1 | 科尔雷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱超 | 2025-04-05 | 拉恩 | 2 : 2 | 十字军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-18 | 谢里夫 | 1 : 2 | 普里斯堤纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 普里斯堤纳 | 0 : 4 | 谢里夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-25 | 马利舍瓦 | 2 : 2 | 普里斯堤纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科索沃杯 | 2025-05-23 | 罗拉匹 | 0 : 1 | 普里斯堤纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-05-17 | 普里斯堤纳 | 1 : 0 | KF费罗妮克里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-05-11 | KF格尼拉内 | 2 : 1 | 普里斯堤纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-07 | 普里斯堤纳 | 0 : 0 | 杜卡吉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-04 | 巴尔干尼 | 0 : 1 | 普里斯堤纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-04-28 | 普里斯堤纳 | 1 : 1 | 罗拉匹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃杯 | 2025-04-24 | 德利塔格尼拉內 | 0 : 3 | 普里斯堤纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普里斯堤纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 拉恩 | 普里斯堤纳 | 4天 |
北爱超 | 2025-08-16 | 拉恩 | 十字军 | 26天 |
北爱超 | 2025-08-20 | 克里夫顿维尔 | 拉恩 | 30天 |
北爱超 | 2025-08-23 | 拉恩 | 波塔当 | 33天 |
北爱超 | 2025-08-30 | 拉恩 | 巴利米纳联队 | 40天 |
北爱超 | 2025-09-06 | FC宾高 | 拉恩 | 47天 |
北爱超 | 2025-09-13 | 拉恩 | 基拿云 | 54天 |
北爱超 | 2025-09-20 | 拉恩 | 卡域克流浪 | 61天 |
北爱超 | 2025-09-27 | 格伦托兰 | 拉恩 | 68天 |
北爱超 | 2025-10-04 | 邓根伦 | 拉恩 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 拉恩 | 普里斯堤纳 | 4天 |