赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-05-12 | 雅典AEK | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-05-05 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2025-04-28 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 雅典AEK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-04-14 | 雅典AEK | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-04-07 | 雅典AEK | 1 : 3 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊杯 | 2025-04-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-03-31 | 塞萨洛尼基 | 3 : 2 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2025-03-10 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-03-03 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-07-18 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超级杯 | 2025-07-14 | 贝夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以杯 | 2025-05-30 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-05-25 | 海法夏普尔 | 0 : 5 | 贝夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-20 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-05-13 | 海法马卡比 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-06 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-04-28 | 贝夏普尔 | 1 : 2 | 内坦亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 5 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 雅典AEK | 贝夏普尔 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-25 | 雅典AEK | 贝夏普尔 | 4天 |
以超 | 2025-08-24 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 33天 |
以超 | 2025-08-31 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 40天 |
以超 | 2025-09-14 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 54天 |
以超 | 2025-09-21 | 贝夏普尔 | 萨克宁 | 61天 |
以超 | 2025-09-28 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 68天 |
以超 | 2025-10-05 | 贝夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 75天 |
以超 | 2025-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 贝夏普尔 | 89天 |
以超 | 2025-10-26 | 贝夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 96天 |
以超 | 2025-11-02 | 贝塔耶路撒冷 | 贝夏普尔 | 104天 |