赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-01 | 奥莫尼亚 | 4 : 0 | 古泰斯拖比度 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 古泰斯拖比度 | 1 : 3 | 奥莫尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥莫尼亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-09-01 | 奥莫尼亚 | 1 : 2 | 艾治拿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 奥莫尼亚 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 纳希切万 | 0 : 5 | 奥莫尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 奥莫尼亚 | 4 : 0 | 纳希切万 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-08-01 | 奥莫尼亚 | 4 : 0 | 古泰斯拖比度 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 雅典AEK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥莫尼亚 | 1 : 3 | 特马利卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞浦甲 | 2025-05-19 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 奥莫尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-13 | 奥莫尼亚 | 3 : 3 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥莫尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-08-30 | 古泰斯拖比度 | 2 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-08-24 | 哥里迪拉 | 1 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-08-18 | 泰拉维 | 1 : 1 | 古泰斯拖比度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁杯 | 2025-08-14 | 古泰斯拖比度 | 1 : 2 | 萨布塔洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-08-10 | 古泰斯拖比度 | 0 : 0 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-08-04 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-01 | 奥莫尼亚 | 4 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 奥达巴斯 | 3 : 4 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
格超杯 | 2025-07-02 | 古泰斯拖比度 | 0 : 0 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2026-01-04 | 阿克里塔斯 | 奥莫尼亚 | 118天 |
塞浦甲 | 2026-01-11 | AEL利马索尔 | 奥莫尼亚 | 125天 |
塞浦甲 | 2026-02-01 | 奥莫尼亚 | 叶普索纳斯 | 146天 |
塞浦甲 | 2026-02-08 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 153天 |
塞浦甲 | 2026-02-15 | 奥莫尼亚 | 意诺西斯 | 160天 |
塞浦甲 | 2026-02-22 | 希腊人竞技 | 奥莫尼亚 | 167天 |
塞浦甲 | 2026-03-01 | 奥莫尼亚 | 阿波罗利马索尔 | 174天 |
塞浦甲 | 2026-03-08 | 艾华迪堡 | 奥莫尼亚 | 181天 |
塞浦甲 | 2026-03-15 | 奥莫尼亚 | 尼科西亚奥林匹亚 | 188天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-09-14 | 古泰斯拖比度 | 萨古拉利 | 6天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 克尔赫提 | 古泰斯拖比度 | 13天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 古泰斯拖比度 | 第比利斯迪纳摩 | 20天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 萨加雷焦 | 古泰斯拖比度 | 27天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 41天 |
格鲁甲 | 2025-10-25 | 古泰斯拖比度 | 萨布塔洛 | 48天 |
格鲁甲 | 2025-11-01 | 泰拉维 | 古泰斯拖比度 | 55天 |
格鲁甲 | 2025-11-08 | 哥里迪拉 | 古泰斯拖比度 | 62天 |
格鲁甲 | 2025-11-22 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-11-29 | 萨古拉利 | 古泰斯拖比度 | 83天 |