赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 科隆 | 2 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 科隆 | 7 : 1 | 柏基斯兹 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-05-10 | 科隆 | 2 : 1 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-05-04 | 雷根斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-27 | 科隆 | 0 : 1 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-16 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 1 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 2 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-11-09 | 门兴 | 科隆 | 60天 |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 圣保利 | 88天 |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 拜仁 | 126天 |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 沃尔夫斯堡 | 144天 |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | RB莱比锡 | 151天 |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 霍芬海姆 | 165天 |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 科隆 | 172天 |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 科隆 | 221天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 牛津联队 | 莱斯特城 | 4天 |
英冠 | 2025-09-20 | 莱斯特城 | 考文垂 | 11天 |
英冠 | 2025-09-27 | 西布罗姆维奇 | 莱斯特城 | 17天 |
英冠 | 2025-10-01 | 莱斯特城 | 雷克瑟姆 | 21天 |
英冠 | 2025-10-04 | 斯旺西 | 莱斯特城 | 25天 |
英冠 | 2025-10-18 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 39天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 42天 |
英冠 | 2025-10-25 | 米尔沃尔 | 莱斯特城 | 46天 |
英冠 | 2025-11-01 | 莱斯特城 | 布莱克本 | 53天 |
英冠 | 2025-12-20 | 女王公园 | 莱斯特城 | 102天 |