| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 6 | 威尔德斯通 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,威尔德斯通胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
威尔德斯通
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 萨顿联 | 2 : 4 | 威尔德斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 威尔德斯通 | 0 : 4 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 奥特林查姆 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-02 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 巴克利城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-25 | 威尔德斯通 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 威尔德斯通 | 3 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-13 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔德斯通胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
女王公园巡游者U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-10-25 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-15 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 4 | 布伦特福德U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-09-19 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 史托港U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-05 | 赫尔城U21 | 1 : 1 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-02 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-08-12 | 考文垂U21 | 4 : 3 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 6 | 威尔德斯通 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-23 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 3 | 汉威尔城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-05-16 | 布伦特福德U21 | 1 : 3 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-05-06 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
威尔德斯通
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 威尔德斯通 | 绍森德 | 6天 |
| 英议联 | 2025-11-05 | 耶奥维尔 | 威尔德斯通 | 9天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 威尔德斯通 | 布伦特里 | 13天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 哈特尔浦 | 威尔德斯通 | 20天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 27天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 威尔德斯通 | 西布罗姆维奇U21 | 30天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 索利赫尔 | 威尔德斯通 | 34天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 特鲁罗城 | 威尔德斯通 | 41天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 夏利法斯 | 威尔德斯通 | 55天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 威尔德斯通 | 博瑞汉姆 | 61天 |
女王公园巡游者U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 47天 |
| 英乙U21 | 2026-02-18 | 女王公园巡游者U21 | 卡迪夫城U21 | 114天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 女王公园巡游者U21 | 米尔沃尔U21 | 135天 |
| 英乙U21 | 2026-03-18 | 女王公园巡游者U21 | 谢菲尔德联U21 | 142天 |
| 英乙U21 | 2026-03-31 | 女王公园巡游者U21 | 维冈竞技U21 | 156天 |
| 英乙U21 | 2026-04-13 | 克鲁U21 | 女王公园巡游者U21 | 169天 |