赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-01 | 韦尔切利 | 1 : 3 | 帕尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕尔马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-01 | 韦尔切利 | 1 : 3 | 帕尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2025-05-26 | 帕尔马 | 3 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-05-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 帕尔马 | 1 : 2 | 恩波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-05-03 | 科莫 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-04-29 | 帕尔马 | 2 : 2 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-04-24 | 尤文 | 0 : 1 | 帕尔马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-13 | 帕尔马 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-06 | 国米 | 2 : 2 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-04-01 | 帕尔马 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-01 | 韦尔切利 | 1 : 3 | 帕尔马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 韦尔切利 | 0 : 2 | 卢加诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-05-17 | 柏迪亚 | 0 : 1 | 韦尔切利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-05-10 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 柏迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-04-25 | AC雷纳特 | 2 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-04-19 | 韦尔切利 | 0 : 2 | 费拉尔皮沙洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-04-12 | 柏迪亚 | 2 : 2 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-04-08 | 韦尔切利 | 1 : 3 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-30 | 维琴察 | 1 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-03-23 | 韦尔切利 | 2 : 1 | 阿尔希欧蕾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔切利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 帕尔马 | 23天 |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 28天 |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 帕尔马 | 42天 |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 帕尔马 | 50天 |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 都灵 | 57天 |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 莱切 | 64天 |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 帕尔马 | 78天 |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 科莫 | 85天 |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 帕尔马 | 88天 |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-09-15 | 韦尔切利 | 维图斯维罗纳 | 43天 |
意丙 | 2025-09-22 | 诺瓦拉 | 韦尔切利 | 50天 |
意丙 | 2025-10-06 | 韦尔切利 | 多洛米蒂贝卢诺 | 64天 |
意丙 | 2025-10-13 | 特伦托 | 韦尔切利 | 71天 |
意丙 | 2026-01-12 | 阿尔比诺勒菲 | 韦尔切利 | 163天 |
意丙 | 2026-02-12 | 韦尔切利 | 维琴察 | 194天 |
意丙 | 2026-02-23 | 韦尔切利 | 特伦托 | 205天 |