赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-04-30 | 卡夫达瓦尔 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,达雅洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-09-12 | 普斯SC | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-09-05 | 达雅洛特 | 0 : 1 | 阿斯旺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-08-23 | 达雅洛特 | 0 : 2 | El达克尔野 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-31 | 达雅洛特 | 0 : 0 | 斯卡哈迪德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-24 | 西梅德斯 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-16 | 达雅洛特 | 2 : 0 | 拉维耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-11 | 坦塔 | 0 : 1 | 达雅洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-06 | 达雅洛特 | 1 : 2 | 瓦迪格拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-30 | 卡夫达瓦尔 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-26 | 达雅洛特 | 0 : 0 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达雅洛特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-09-11 | 阿尔卡纳 | 3 : 0 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-09-04 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 0 | 马萨尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-08-30 | 斯卡哈迪德 | 0 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-08-23 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 2 | 霍尔比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-31 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 0 | 坦塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-24 | 瓦迪格拉 | 0 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-16 | 卡夫达瓦尔 | 1 : 2 | 普斯SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-11 | 卡夫达瓦尔 | 0 : 0 | 曼苏拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-05 | 阿斯旺 | 1 : 1 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-04-30 | 卡夫达瓦尔 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡夫达瓦尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-09-19 | 达雅洛特 | 巴拉蒂耶 | 3天 |
埃及甲 | 2025-10-02 | 达雅洛特 | 拉维耶纳 | 16天 |
埃及甲 | 2025-10-10 | 特萨纳体育 | 达雅洛特 | 24天 |
埃及甲 | 2025-10-17 | 达雅洛特 | 卡夫达瓦尔 | 31天 |
埃及甲 | 2025-10-24 | 曼苏拉 | 达雅洛特 | 38天 |
埃及甲 | 2025-10-30 | 达雅洛特 | 佩特雷姆 | 44天 |
埃及甲 | 2025-11-15 | 坦塔 | 达雅洛特 | 59天 |
埃及甲 | 2026-01-23 | 达雅洛特 | 阿斯旺 | 129天 |
埃及甲 | 2026-03-14 | 卡夫达瓦尔 | 达雅洛特 | 178天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2025-09-19 | El达克尔野 | 卡夫达瓦尔 | 3天 |
埃及甲 | 2025-10-02 | 阿斯旺 | 卡夫达瓦尔 | 16天 |
埃及甲 | 2025-10-10 | 卡夫达瓦尔 | 普斯SC | 24天 |
埃及甲 | 2025-10-17 | 达雅洛特 | 卡夫达瓦尔 | 31天 |
埃及甲 | 2025-11-14 | 卡夫达瓦尔 | 特萨纳体育 | 59天 |
埃及甲 | 2026-03-14 | 卡夫达瓦尔 | 达雅洛特 | 178天 |