赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-30 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-07-16 | 萨尔格里斯 | 0 : 2 | 阿姆伦斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳他杯 | 2025-05-15 | 希伯尼安斯 | 2 : 1 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-11 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 0 | 拜基卡拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2025-05-06 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2025-05-01 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 0 | 马沙斯洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2025-04-27 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 1 | 施利马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-22 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2025-04-12 | 阿姆伦斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯塔FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿姆伦斯巴达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-31 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-07-23 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超级杯 | 2025-07-14 | 贝夏普尔 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-05-25 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 5 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-05-20 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 海法马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-05-13 | 特拉维夫马卡比 | 6 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2025-05-06 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-04-27 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2025-04-22 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2025-04-15 | 海法马卡比 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-06 | 阿姆伦斯巴达 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
马耳甲 | 2025-10-25 | 纳沙尔狮队 | 阿姆伦斯巴达 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-06 | 阿姆伦斯巴达 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
以超 | 2025-08-24 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
以超 | 2025-08-31 | 特拉维夫马卡比 | 内坦亚马卡比 | 27天 |
以超 | 2025-09-14 | 伊罗尼太巴列 | 特拉维夫马卡比 | 41天 |
以超 | 2025-09-21 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 48天 |
以超 | 2025-09-28 | 萨克宁 | 特拉维夫马卡比 | 55天 |
以超 | 2025-10-05 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 | 62天 |
以超 | 2025-10-19 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 76天 |
以超 | 2025-10-26 | 特拉维夫马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 83天 |
以超 | 2025-11-02 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 90天 |