赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-09-25 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2025-04-12 | 桑塔雷 | 1 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2025-03-16 | 卡尔达斯 | 0 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-15 | 桑塔雷 | 3 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,桑塔雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-09-25 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2025-09-21 | 桑塔雷 | 0 : 2 | 阿马兰迪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2025-09-14 | 桑塔雷 | 0 : 3 | 阿莫拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2025-05-04 | 桑塔雷 | 4 : 0 | 科英布拉大学 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2025-04-25 | 露西塔尼亚亚速 | 0 : 2 | 桑塔雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2025-04-12 | 桑塔雷 | 1 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2025-04-06 | 桑塔雷 | 2 : 0 | 奥利维拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2025-03-30 | 科维良 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2025-03-22 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 卢西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2025-03-16 | 卡尔达斯 | 0 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑塔雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-09-25 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2025-09-15 | 迪泽姆罗 | 2 : 2 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2025-08-25 | 卡尔达斯 | 0 : 2 | 葡萄牙体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2025-08-17 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 阿莫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2025-08-10 | 科维良 | 1 : 2 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2025-05-04 | 卡尔达斯 | 1 : 1 | 科维良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2025-04-25 | 科英布拉大学 | 4 : 0 | 卡尔达斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2025-04-12 | 桑塔雷 | 1 : 0 | 卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2025-04-06 | 卡尔达斯 | 0 : 0 | 露西塔尼亚亚速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2025-03-30 | 奥利维拉 | 1 : 2 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔达斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|