| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
南安普顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-03 | 摩纳哥B队 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 南安普顿U21 | 1 : 4 | 萨顿联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 阿森纳U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-17 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
RB莱比锡B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-09-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-01-18 | RB莱比锡B队 | 2 : 1 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,RB莱比锡B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南安普顿U21
[超联杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
RB莱比锡B队
[超联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 50% |
南安普顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-10 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 22天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 29天 |
| 超联杯 | 2026-01-23 | 南安普顿U21 | 埃因霍温青年队 | 35天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 39天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 44天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 52天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 78天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 南安普顿U21 | 利兹联U21 | 92天 |
RB莱比锡B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-21 | 埃弗顿U21 | RB莱比锡B队 | 33天 |