| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2025-01-11 | 拉查武里 | 2 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2024-08-17 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2024-02-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2023-09-24 | 拉查武里 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌泰他尼森林胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌泰他尼森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-27 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 蒙通联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉查武里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 南奔勇士 | 0 : 5 | 拉查武里 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-05 | 拉查武里 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-21 | 拉查武里 | 3 : 1 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-30 | 拉查武里 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-08-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-05-17 | 拉查武里 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌泰他尼森林
[泰超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
拉查武里
[泰超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
乌泰他尼森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-08 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 13天 |
拉查武里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|