| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 南市台钢 | 2 : 1 | 掸邦联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚挑联 | 2024-11-02 | 南市台钢 | 2 : 2 | 掸邦联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,掸邦联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
掸邦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 南市台钢 | 2 : 1 | 掸邦联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 缅甸联 | 2025-10-18 | 达根FC | 0 : 4 | 掸邦联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-09-27 | 伊洛瓦底联 | 1 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-09-20 | 雅丹纳博 | 0 : 0 | 掸邦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 缅甸联 | 2025-09-14 | 若开联 | 0 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-08-26 | 掸邦联 | 3 : 0 | 达根港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-08-21 | 柴桢 | 3 : 0 | 掸邦联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-08-15 | 埃兹拉FC | 0 : 1 | 掸邦联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-08-09 | 掸邦联 | 2 : 1 | 埃兹拉FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 掸邦联 | 1 : 4 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,掸邦联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南市台钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 南市台钢 | 2 : 1 | 掸邦联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中台联 | 2025-09-21 | 阳信北竞 | 0 : 1 | 南市台钢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台联 | 2025-08-24 | 南市台钢 | 0 : 0 | 台湾石虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 汗加里德 | 1 : 4 | 南市台钢 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-31 | 台湾电力 | 0 : 1 | 南市台钢 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-28 | 台中未来 | 0 : 5 | 南市台钢 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-17 | 新北航源 | 0 : 2 | 南市台钢 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中台杯 | 2025-05-10 | 辅仁大学FC | 1 : 7 | 南市台钢 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-03-13 | 南市台钢 | 0 : 3 | 马都拉联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-03-06 | 马都拉联 | 0 : 0 | 南市台钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南市台钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
掸邦联
[亚挑联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
南市台钢
[亚挑联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
掸邦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2025-11-10 | 雅温德联合 | 掸邦联 | 15天 |
| 缅甸联 | 2025-12-24 | 蒂察尔阿尔曼 | 掸邦联 | 59天 |
南市台钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|