| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-09-14 | 阿洛顿 | 2 : 3 | 巴卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,阿洛顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            阿洛顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-24 | 阿洛顿 | 0 : 0 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦杯 | 2025-10-18 | 萨赫霍兰 SC | 0 : 0 | 阿洛顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-25 | 安曼阿赫利 | 0 : 2 | 阿洛顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-09-20 | 沙汉 | 1 : 2 | 阿洛顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-09-14 | 阿洛顿 | 2 : 3 | 巴卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 约盾杯 | 2025-08-28 | 阿洛顿 | 0 : 2 | 安曼阿赫利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-08 | 连姆沙 | 2 : 0 | 阿洛顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-05-04 | 胡塞因 | 4 : 1 | 阿洛顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-04-25 | 阿洛顿 | 1 : 0 | 马恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约旦超 | 2025-04-17 | 阿喀巴 | 3 : 1 | 阿洛顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿洛顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            巴卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦超 | 2025-10-31 | 巴卡 | 1 : 1 | 沙汉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦杯 | 2025-10-19 | 雅莫科 | 0 : 2 | 巴卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-10-11 | 巴卡 | 0 : 0 | 胡塞因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 约盾杯 | 2025-10-04 | 费萨里 | 3 : 0 | 巴卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-26 | 胡塞因 | 5 : 0 | 巴卡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-20 | 巴卡 | 2 : 4 | 费萨里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-09-14 | 阿洛顿 | 2 : 3 | 巴卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-09-07 | 巴卡 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 约盾杯 | 2025-08-30 | 艾沙尔特 | 1 : 1 | 巴卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 约旦超 | 2025-08-23 | 巴卡 | 0 : 3 | 连姆沙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿洛顿 
                            [约盾杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67% | 
                            巴卡 
                            [约盾杯排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 25% | 
                            阿洛顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-11-20 | 沙汉 | 阿洛顿 | 17天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-04 | 阿洛顿 | 巴卡 | 31天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-11 | 亚吉拉安曼 | 阿洛顿 | 38天 | 
                            巴卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-11-22 | 安曼团结 | 巴卡 | 19天 | 
| 约盾杯 | 2025-11-28 | 巴卡 | 沙汉 | 25天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-04 | 阿洛顿 | 巴卡 | 31天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-14 | 巴卡 | 连姆沙 | 40天 | 
| 约盾杯 | 2025-12-21 | 巴卡 | 亚吉拉安曼 | 47天 |