| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 尤托纳 | 1 : 0 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,维拉诺瓦加图胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | CE优蹂帕B队 | 0 : 3 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 格拉马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 尤托纳 | 1 : 0 | 维拉诺瓦加图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 莱里达 | 1 : 3 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 0 : 2 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 维拉诺瓦加图 | 2 : 0 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CE曼雷萨 | 0 : 1 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 维拉诺瓦加图 | 2 : 1 | CE优蹂帕B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦加图胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尤托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 可维达莱特 | 0 : 3 | 尤托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 莱里达 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 尤托纳 | 1 : 0 | 维拉诺瓦加图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 尤托纳 | 1 : 1 | 莱斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 尤托纳 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 尤托纳 | 1 : 4 | UE维克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 尤托纳 | 2 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 格拉马 | 3 : 1 | 尤托纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协杯 | 2025-09-11 | 尤托纳 | 0 : 0 | SD埃吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-06 | 维拉诺瓦加图 | 1 : 1 | 尤托纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤托纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维拉诺瓦加图
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 5 | 40% |
尤托纳
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 8 | 35% |
维拉诺瓦加图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-08 | CE曼雷萨 | 维拉诺瓦加图 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 维拉诺瓦加图 | 豪斯彼得利特 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | UE维克 | 维拉诺瓦加图 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 维拉诺瓦加图 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维拉诺瓦加图 | 蒙塔尼萨 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 巴达洛纳 | 维拉诺瓦加图 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 圣克里斯托瓦尔 | 维拉诺瓦加图 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 比拉萨尔德马尔 | 维拉诺瓦加图 | 74天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 维拉诺瓦加图 | 莱斯卡拉 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 维拉诺瓦加图 | 可维达莱特 | 89天 |
尤托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-08 | 格拉马 | 尤托纳 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 尤托纳 | CE优蹂帕B队 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | CE曼雷萨 | 尤托纳 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 尤托纳 | 佩拉拉达 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 尤托纳 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 圣克里斯托瓦尔 | 尤托纳 | 75天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 尤托纳 | 莫列鲁萨 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 比拉萨尔德马尔 | 尤托纳 | 88天 |