| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,托塔纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 托塔纳 | 1 : 1 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 托塔纳 | 0 : 1 | UCAM穆西亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 托塔纳 | 1 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 马里蒂莫体育 | 1 : 4 | 托塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 西班牙圣克鲁斯 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托塔纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿吉拉斯B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴拉阿佐 | 0 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 1 | 托塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 卡泰真拿B队 | 0 : 0 | 阿吉拉斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 阿吉拉斯B队 | 1 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 耶克拉诺B队 | 1 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 巴拉阿佐 | 1 : 2 | 阿吉拉斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 阿吉拉斯B队 | 1 : 2 | 阿尔坎塔里拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 卡拉瓦卡 | 1 : 4 | 阿吉拉斯B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-20 | 阿吉拉斯B队 | 1 : 0 | SFC米勒娃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿吉拉斯B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托塔纳
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 50% |
阿吉拉斯B队
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 38% |
托塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿吉拉斯B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|