| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-20 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-04-10 | 纳姆古戈俱乐部 | 2 : 2 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2024-12-21 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2024-02-18 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2023-08-15 | JKT坦尚尼亚 | 1 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 5 场交锋,JKT坦尚尼亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            JKT坦尚尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-24 | JKT坦尚尼亚 | 2 : 2 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-10-20 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-09-23 | JKT坦尚尼亚 | 2 : 1 | 海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-06-22 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-06-18 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 坦桑杯 | 2025-05-18 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 辛吉达喷泉门 | 1 : 3 | JKT坦尚尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-05-05 | 辛巴体育 | 1 : 0 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 坦桑杯 | 2025-04-14 | 帕姆巴钪 | 1 : 3 | JKT坦尚尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-04-10 | 纳姆古戈俱乐部 | 2 : 2 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,JKT坦尚尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            纳姆古戈俱乐部
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-10-20 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 肯金 | 0 : 5 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-04-21 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-04-10 | 纳姆古戈俱乐部 | 2 : 2 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-04-07 | 基农多尼 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 坦桑超 | 2025-04-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 坦桑超 | 2025-03-07 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            JKT坦尚尼亚 
                            [坦桑超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 13 | 20% | 
                            纳姆古戈俱乐部 
                            [坦桑超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 6 | 38% | 
                            JKT坦尚尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-03 | JKT坦尚尼亚 | 米巴瓦 | 29天 | 
| 坦桑超 | 2026-03-03 | JKT坦尚尼亚 | 海岸联 | 119天 | 
                            纳姆古戈俱乐部
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 姆贝亚市 | 纳姆古戈俱乐部 | 25天 | 
| 坦桑超 | 2025-12-05 | 纳姆古戈俱乐部 | 非洲年轻人 | 31天 | 
| 坦桑超 | 2026-01-24 | 纳姆古戈俱乐部 | 海岸联 | 81天 | 
| 坦桑超 | 2026-01-27 | 塔博拉联队 | 纳姆古戈俱乐部 | 85天 | 
| 坦桑超 | 2026-03-02 | 坦桑尼亚监狱 | 纳姆古戈俱乐部 | 119天 | 
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 阿赞 | 纳姆古戈俱乐部 | 135天 | 
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 海岸联 | 纳姆古戈俱乐部 | 181天 | 
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 纳姆古戈俱乐部 | 塔博拉联队 | 184天 |