| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2024-10-05 | 拉吉帕查 | 2 : 3 | 易三仓联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2024-01-27 | 拉吉帕查 | 2 : 1 | 易三仓联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2023-10-29 | 易三仓联 | 1 : 2 | 拉吉帕查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,易三仓联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 易三仓联
                            易三仓联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-25 | 易三仓联 | 0 : 0 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 易三仓联 | 2 : 0 | 泰国皇家陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 沙没沙空市 | 1 : 0 | 易三仓联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-09-27 | 塔銮联 | 4 : 1 | 易三仓联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-29 | 易三仓联 | 0 : 6 | 吞武里联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-23 | 马拉莱纳 | 2 : 0 | 易三仓联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 易三仓联 | 0 : 2 | 塔銮联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-08 | 华欣城 | 2 : 2 | 易三仓联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-01 | 泰国皇家陆军 | 1 : 1 | 易三仓联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | 易三仓联 | 1 : 1 | 沙没颂堪城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,易三仓联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 拉吉帕查
                            拉吉帕查
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-25 | 泰国皇家陆军 | 1 : 1 | 拉吉帕查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 拉吉帕查 | 1 : 0 | 暖武里联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-13 | 吞武里联 | 2 : 1 | 拉吉帕查 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-04-09 | 拉吉帕查 | 1 : 2 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-29 | 拉吉帕查 | 0 : 0 | 塔銮联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 北碧市 | 0 : 4 | 拉吉帕查 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 拉吉帕查 | 3 : 0 | 马拉莱纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 暖武里联合 | 1 : 2 | 拉吉帕查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 拉吉帕查 | 5 : 2 | 华欣城 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-02-22 | 沙没沙空市 | 1 : 2 | 拉吉帕查 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,拉吉帕查胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 易三仓联 
                            [泰乙排名第9]
                            易三仓联 
                            [泰乙排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 9 | 25% | 
 拉吉帕查 
                            [泰乙排名第3]
                            拉吉帕查 
                            [泰乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 2 | 44 | 15 | 29 | 3 | 55% | 
 易三仓联
                            易三仓联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 易三仓联 | 拉吉帕查 | 1天 | 
 拉吉帕查
                            拉吉帕查
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 易三仓联 | 拉吉帕查 | 1天 |