| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 隆德里纳 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西乙 | 2023-11-18 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1 : 0 | 隆德里纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西乙 | 2023-07-20 | 隆德里纳 | 0 : 3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺瓦里桑蒂诺胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
诺瓦里桑蒂诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-01 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 隆德里纳 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-19 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-09 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-05 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 1 | 帕尔梅拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-03-01 | 科林蒂安 | 0 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-26 | 国民AM | 0 : 4 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴圣锦标 | 2026-02-16 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 3 | 布拉干蒂诺RB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴圣锦标 | 2026-02-08 | 圣贝尔纳多 | 1 : 2 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴圣锦标 | 2026-02-03 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1 : 1 | 米拉索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瓦里桑蒂诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
隆德里纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 戈亚斯 | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 隆德里纳 | 3 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-03-18 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-12 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-03-08 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-03-01 | 隆德里纳 | 0 : 0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-02-16 | 巴拉纳竞技 | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-02-08 | 约瑟斯独立PR | 1 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-21 | 隆德里纳 | 6 : 1 | 安德拉斯巴西亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴帕联 | 2026-01-18 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,隆德里纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺瓦里桑蒂诺
[巴西乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 13 | 48 | 30 | 18 | 5 | 50% |
隆德里纳
[巴西乙排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 21 | 31 | 58 | -27 | 19 | 18% |
诺瓦里桑蒂诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-05-03 | 阿瓦伊 | 诺瓦里桑蒂诺 | 26天 |
| 巴西乙 | 2026-07-05 | 诺瓦里桑蒂诺 | 戈亚尼亚竞技 | 89天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 蓬塔格罗萨铁路 | 诺瓦里桑蒂诺 | 96天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 隆德里纳 | 诺瓦里桑蒂诺 | 110天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 雷加塔斯巴西 | 诺瓦里桑蒂诺 | 131天 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 | 诺瓦里桑蒂诺 | 阿瓦伊 | 152天 |
| 巴西乙 | 2026-09-20 | 塞阿拉 | 诺瓦里桑蒂诺 | 166天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 诺瓦里桑蒂诺 | 圣贝尔纳多 | 173天 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 戈亚斯 | 180天 |
| 巴西乙 | 2026-10-07 | 累西腓航海 | 诺瓦里桑蒂诺 | 183天 |
隆德里纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-07-05 | 隆德里纳 | 雷加塔斯巴西 | 89天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 隆德里纳 | 诺瓦里桑蒂诺 | 110天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 累西腓体育 | 隆德里纳 | 131天 |