| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-23 | 修玛Urho | 4 : 4 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,TP47胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TP47
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-23 | 修玛Urho | 4 : 4 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2026-05-16 | FF雅罗B队 | 1 : 3 | TP47 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2026-05-09 | TP47 | 2 : 1 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-25 | TP47 | 2 : 0 | GBK科科拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2026-04-19 | TP47 | 1 : 1 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | TP47 | 1 : 1 | 大力神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-21 | TP47 | 1 : 4 | 雅各布斯塔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | SJK阿卡泰米阿B队 | 6 : 2 | TP47 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-04 | TP47 | 1 : 1 | OsPa | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | TP47 | 0 : 11 | VPS乔尼欧伊特 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
两队近 10 场交锋,TP47胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
修玛Urho
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-23 | 修玛Urho | 4 : 4 | TP47 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 芬兰杯 | 2026-04-17 | 修玛Urho | 10 : 0 | 库奥皮恩埃洛 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-11 | 修玛Urho | 5 : 2 | 基帕拉马 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-12 | 韦斯屈莱黑鸟 | 3 : 2 | 修玛Urho | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-01 | 修玛Urho | 1 : 2 | 基乌帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-27 | 修玛Urho | 2 : 1 | JJK2 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-19 | 霍迪 | 1 : 1 | 修玛Urho | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 修玛Urho | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-22 | 修玛Urho | 3 : 1 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-05-17 | 修玛Urho | 2 : 0 | 彗星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,修玛Urho胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
TP47
[芬乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 8 | 36% |
修玛Urho
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | 33% |
TP47
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-31 | 纳佩斯 | TP47 | 4天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | TP47 | 雅各布斯塔德 | 10天 |
| 芬乙 | 2026-06-14 | 瓦亚科斯基 | TP47 | 18天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | TP47 | VPS乔尼欧伊特 | 31天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | TP47 | GBK科科拉 | 38天 |
| 芬乙 | 2026-07-12 | SJK阿卡泰米阿B队 | TP47 | 46天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | FF雅罗B队 | TP47 | 52天 |
| 芬乙 | 2026-07-23 | TP47 | 大力神 | 57天 |
修玛Urho
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-25 | 修玛Urho | SJK阿卡泰米阿B队 | 59天 |