| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-06-11 | 阿加玛 | 0 : 1 | 高地人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,高地人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
高地人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-06-11 | 阿加玛 | 0 : 1 | 高地人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 津巴超 | 2026-06-06 | 高地人 | 0 : 1 | 特隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 津巴超 | 2026-05-31 | 猎人 | 1 : 2 | 高地人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 津巴超 | 2026-05-24 | 高地人 | 0 : 0 | 玛尼卡钻石 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 津巴超 | 2026-05-13 | 高地人 | 1 : 0 | 哈德洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 津巴超 | 2026-05-10 | 特赖安格尔 | 0 : 1 | 高地人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 津巴超 | 2026-04-12 | 卡里巴 | 0 : 0 | 高地人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 津巴超 | 2026-03-21 | 高地人 | 0 : 0 | 辛巴波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 津巴超 | 2026-03-08 | 布拉瓦约酋长 | 1 : 1 | 高地人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 津巴超 | 2025-08-03 | 恩盖济铂 | 1 : 1 | 高地人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高地人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿加玛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津巴超 | 2026-06-11 | 阿加玛 | 0 : 1 | 高地人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 津巴超 | 2026-05-31 | 阿加玛 | 1 : 0 | 特隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 津巴超 | 2026-05-09 | 阿加玛 | 1 : 3 | 玛尼卡钻石 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 津巴超 | 2026-03-19 | 阿加玛 | 0 : 3 | 赫伦塔尔斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿加玛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
高地人
[津巴超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 7 | 24 | 21 | 3 | 5 | 41% |
阿加玛
[津巴超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 16 | 12% |
高地人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿加玛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|