波斯寇普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-23 | 佛罗亚 | 5 : 2 | 波斯寇普 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | 波斯寇普 | 1 : 2 | 阿尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-26 | 利勒斯特罗姆B队 | 6 : 1 | 波斯寇普 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 挪威杯 | 2023-05-24 | 波斯寇普 | 0 : 7 | 阿尔塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,波斯寇普胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费斯尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 费斯尼斯 | 3 : 1 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯基腾 | 1 : 2 | 费斯尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-05-24 | 斯克捷沃 | 3 : 1 | 费斯尼斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,费斯尼斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
波斯寇普
[挪丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 14 | 13% |
费斯尼斯
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | 63% |
波斯寇普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-30 | 哈斯达德 | 波斯寇普 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 波斯寇普 | 费斯尼斯 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯克捷沃 | 波斯寇普 | 24天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 波斯寇普 | 康斯文格B队 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 波斯寇普 | 哈斯达德 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 费斯尼斯 | 波斯寇普 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 波斯寇普 | 特罗姆瑟B队 | 80天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 波斯寇普 | 斯托姆加斯特B队 | 94天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 波斯寇普 | 斯克捷沃 | 108天 |
费斯尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-31 | 费斯尼斯 | 康斯文格B队 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 波斯寇普 | 费斯尼斯 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 费斯尼斯 | 佛克朴林特 | 24天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 阿尔塔 | 费斯尼斯 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 费斯尼斯 | 斯托姆加斯特B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯科德斯莫 | 费斯尼斯 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 费斯尼斯 | 波斯寇普 | 73天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 佛克朴林特 | 费斯尼斯 | 80天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 费斯尼斯 | 利勒斯特罗姆B队 | 94天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯托姆加斯特B队 | 费斯尼斯 | 101天 |