| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-06 | 韦柳港 | 5 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴丁 | 2024-05-02 | 韦柳港 | 1 : 0 | 胡玛塔AC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡玛塔AC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡玛塔AC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-06 | 韦柳港 | 5 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴克甲 | 2026-03-08 | 里奥布兰克AC | 1 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴克甲 | 2026-02-25 | 圣弗朗西斯科AC | 0 : 7 | 胡玛塔AC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-02-15 | 胡玛塔AC | 1 : 0 | 加尔韦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-02-05 | 华斯高AC | 0 : 0 | 胡玛塔AC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴克甲 | 2026-01-29 | 胡玛塔AC | 3 : 0 | 独立镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-01-23 | 圣克鲁斯阿尔塞 | 1 : 2 | 胡玛塔AC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴克甲 | 2026-01-18 | 胡玛塔AC | 1 : 1 | 吉奥马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 胡玛塔AC | 0 : 2 | 图纳鲁索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 马瑙斯(AM) | 2 : 1 | 胡玛塔AC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡玛塔AC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
韦柳港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-06 | 韦柳港 | 5 : 1 | 胡玛塔AC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴维杯 | 2026-03-27 | 瑞模贝雷 | 1 : 2 | 韦柳港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-03-12 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 0 | 韦柳港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-02-27 | 韦柳港 | 1 : 1 | 格兰CEO | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-02-15 | 巴塞罗那RO | 0 : 4 | 韦柳港 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴朗联 | 2026-01-26 | 韦柳港 | 0 : 1 | 纪柏拉拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴朗联 | 2026-01-22 | 韦柳港 | 3 : 2 | 巴塞罗那RO | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-27 | 米斯克图 | 3 : 0 | 韦柳港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 韦柳港 | 0 : 3 | 首都CF | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 戈亚尼亚 | 2 : 2 | 韦柳港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦柳港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
胡玛塔AC
[巴丁排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 6 | 36% |
韦柳港
[巴丁排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 4 | 29 | 15 | 14 | 2 | 64% |
胡玛塔AC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-19 | 瓜波雷 | 胡玛塔AC | 12天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 加尔韦斯 | 胡玛塔AC | 40天 |
| 巴丁 | 2026-05-31 | 胡玛塔AC | 独立镇 | 54天 |
韦柳港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-05-17 | 韦柳港 | 瓜波雷 | 40天 |