| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-05-21 | 北京国安U20 | 2 : 3 | 广东广州豹U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,广东广州豹U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
广东广州豹U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-05-21 | 北京国安U20 | 2 : 3 | 广东广州豹U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 中U20联 | 2026-05-16 | 青岛红狮U20 | 1 : 5 | 广东广州豹U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联 | 2026-05-11 | 上海海港U20 | 0 : 1 | 广东广州豹U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,广东广州豹U20胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京国安U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-05-21 | 北京国安U20 | 2 : 3 | 广东广州豹U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-13 | 北京国安U20 | 6 : 1 | 青岛红狮U20 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 中U20联 | 2026-04-24 | 北京国安U20 | 3 : 1 | 上海海港U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联 | 2025-12-02 | 江西庐山U20 | 1 : 10 | 北京国安U20 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 中U20联 | 2025-11-29 | 北京国安U20 | 4 : 1 | 兰州陇原竞技U20 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中U20联 | 2025-11-27 | 北京国安U20 | 1 : 2 | 青岛海牛U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中U20联 | 2025-11-24 | 青岛西海岸U20 | 4 : 2 | 北京国安U20 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联 | 2025-09-25 | 江西庐山U20 | 1 : 2 | 北京国安U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联 | 2025-09-23 | 兰州陇原竞技U20 | 0 : 8 | 北京国安U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 中U20联 | 2025-09-20 | 北京国安U20 | 0 : 3 | 浙江俱乐部U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京国安U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东广州豹U20
[中U20联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 80% |
北京国安U20
[中U20联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 4 | 32 | 15 | 17 | 6 | 41% |
广东广州豹U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京国安U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|