| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 : 1 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷兰公园老鹰U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
荷兰公园老鹰U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 : 1 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-05-09 | 卡布尔彻FCU23 | 2 : 2 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-20 | 荷兰公园老鹰U23 | 0 : 1 | 瑞德兰茨联U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 西南昆士兰达雷U23 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 荷兰公园老鹰U23 | 1 : 3 | 布罗德海滩联合B队U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-02 | 卡帕拉巴U23 | 1 : 0 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-07-30 | 布罗德海滩联合U23 | 3 : 2 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-07-12 | 伊普斯维奇FC U23 | 5 : 1 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-25 | 荷兰公园老鹰U23 | 2 : 0 | 瑞德兰茨联U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-21 | 罗切达尔流浪U23 | 2 : 0 | 荷兰公园老鹰U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰公园老鹰U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阳光海岸流浪者U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 : 1 | 荷兰公园老鹰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-27 | 卡布尔彻FCU23 | 2 : 3 | 阳光海岸流浪者U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 0 | 罗比纳城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-09-01 | 黄金海岸骑士U23 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 3 | 黄金海岸骑士U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-10 | 阳光海岸流浪者U23 | 3 : 1 | 圣乔治维拉翁U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-07-26 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 3 | 摩顿城精英U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-07-13 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 : 1 | 奥克兰东郊U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-24 | 阳光海岸流浪者U23 | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
荷兰公园老鹰U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阳光海岸流浪者U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|