| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 洛根闪电U23 | 5 : 2 | 北极星U23 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,北极星U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北极星U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 洛根闪电U23 | 5 : 2 | 北极星U23 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-05-15 | 北极星U23 | 2 : 2 | 卡布尔彻FCU23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-20 | 圣乔治维拉翁U23 | 1 : 4 | 北极星U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2024-05-14 | 北极星U23 | 6 : 1 | 贝赛联U23 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,北极星U23胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛根闪电U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-05-23 | 洛根闪电U23 | 5 : 2 | 北极星U23 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-05-15 | 瑞德兰茨联U23 | 0 : 0 | 洛根闪电U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-04-10 | 洛根闪电U23 | 3 : 1 | 伊普斯维奇FC U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 洛根闪电U23 | 2 : 3 | 卡布尔彻FCU23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 布罗德海滩联合U23 | 1 : 3 | 洛根闪电U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 洛根闪电U23 | 3 : 4 | 罗切达尔流浪U23 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-03 | 洛根闪电U23 | 1 : 1 | 魔法联合U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-21 | 洛根闪电U23 | 2 : 5 | 南国老鹰U23 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-15 | 卡帕拉巴U23 | 1 : 3 | 洛根闪电U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-07 | 洛根闪电U23 | 0 : 1 | 卡布尔彻FCU23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛根闪电U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北极星U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛根闪电U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|