| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2024-07-14 | 奈泰斯 | 0 : 1 | 雷瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斐济联 | 2024-03-03 | 雷瓦 | 5 : 1 | 奈泰斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 斐济联 | 2023-09-17 | 奈泰斯 | 1 : 4 | 雷瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斐济杯 | 2023-06-10 | 奈泰斯 | 0 : 0 | 雷瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷瓦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
雷瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2026-05-23 | 雷瓦 | 1 : 2 | 拉巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 雷瓦 | 0 : 0 | 拉巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 拉巴萨 | 0 : 1 | 雷瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 斐济杯 | 2025-10-11 | 苏瓦FC | 0 : 2 | 雷瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斐济杯 | 2025-10-09 | 芭 | 2 : 2 | 雷瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 斐济杯 | 2025-10-08 | 纳维 | 1 : 3 | 雷瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 斐济联 | 2025-09-21 | 苏瓦FC | 0 : 0 | 雷瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 纳迪 | 0 : 3 | 雷瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 纳维 | 0 : 2 | 雷瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斐济联 | 2025-07-27 | 芭 | 0 : 2 | 雷瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奈泰斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2026-05-10 | 芭 | 9 : 0 | 奈泰斯 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 斐济联 | 2026-04-26 | 苏瓦FC | 8 : 0 | 奈泰斯 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 斐济杯 | 2025-10-09 | 塔武阿FC | 3 : 0 | 奈泰斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 斐济联 | 2024-09-29 | 劳托卡 | 2 : 1 | 奈泰斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斐济联 | 2024-07-14 | 奈泰斯 | 0 : 1 | 雷瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斐济联 | 2024-05-05 | 奈泰斯 | 1 : 2 | 劳托卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斐济联 | 2024-04-28 | 纳德罗加 | 0 : 2 | 奈泰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斐济联 | 2024-04-21 | 奈泰斯 | 0 : 1 | 纳维 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斐济联 | 2024-04-14 | 纳西努FC | 1 : 0 | 奈泰斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 斐济联 | 2024-03-03 | 雷瓦 | 5 : 1 | 奈泰斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈泰斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
雷瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2026-05-29 | 雷瓦 | 奈泰斯 | 1天 |
奈泰斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斐济联 | 2026-05-29 | 雷瓦 | 奈泰斯 | 1天 |