| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-20 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 乌拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-24 | 查巴垒 | 1 : 3 | 乌拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙王冠 | 2026-08-20 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 乌拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 乌拉 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 乌拉 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 0 | 乌拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 乌拉 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-05-10 | 乌拉 | 2 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-28 | 乌拉 | 2 : 1 | 安瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-21 | 查巴垒 | 0 : 0 | 乌拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-14 | 乌拉 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-27 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-22 | 达曼协作 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2026-08-20 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 乌拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-16 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 马略卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-14 | 纳杰马体育 | 0 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-07 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-09-03 | 乌拉 | 布赖代先锋 | 5天 |
| 沙特甲 | 2026-09-08 | 达马克 | 乌拉 | 11天 |
| 沙特甲 | 2026-09-15 | 乌拉 | 吉达体育 | 17天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 阿科多 | 乌拉 | 22天 |
| 沙王冠 | 2026-09-20 | 乌拉 | 吉达国民 | 22天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 乌拉 | 吉尔 | 45天 |
| 沙特甲 | 2026-10-19 | 祖尔菲 | 乌拉 | 52天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 乌拉 | 塞卡凯阿拉伯 | 59天 |
| 沙特甲 | 2026-11-01 | 哈哲尔 | 乌拉 | 65天 |
| 沙特甲 | 2026-11-07 | 纳杰马体育 | 乌拉 | 71天 |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-30 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 1天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 布赖代合作 | 哈萨征服 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-09-10 | 哈萨征服 | 迪里耶 | 12天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 新未来城体育 | 哈萨征服 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-10-09 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 41天 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 哈森姆 | 哈萨征服 | 47天 |
| 沙特联 | 2026-10-18 | 哈萨征服 | 塞哈特海湾 | 50天 |
| 沙特联 | 2026-10-24 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 56天 |
| 沙特联 | 2026-10-30 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 62天 |
| 沙特联 | 2026-11-06 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 69天 |